Döviz ve Endeks Kurları CANLI DÖVİZ
| Döviz / Varlık | Alış (TL) | Satış (TL) | Günlük Değişim |
|---|---|---|---|
| Dolar | 48,2075 TL | 48,2943 TL | %0.00 |
| Euro | 55,7929 TL | 55,8934 TL | %0.00 |
| Sterlin | 64,9377 TL | 65,2762 TL | %0.00 |
| Gram Altın | 6.745,9200 TL | 6.807,1800 TL | %0.00 |
| Bitcoin | 76.625,4700 TL | 77.088,0000 TL | %0.00 |
| Çeyrek Altın | 10.959,5600 TL | 11.231,8500 TL | %0.00 |
| Yarım Altın | 21.919,1200 TL | 22.463,6900 TL | %0.00 |
| Tam Altın | 43.838,2400 TL | 44.927,3900 TL | %0.00 |
| Cumhuriyet Altını | 45.131,6000 TL | 46.288,8200 TL | %0.00 |
| Ons Altın | 4.362,1800 TL | 4.384,1000 TL | %0.00 |
| 22 Ayar Bilezik | 6.201,3400 TL | 6.235,3800 TL | %0.00 |
| Gümüş | 85,9600 TL | 87,2700 TL | %0.00 |
Altın ve Değerli Metaller EMTİA PİYASASI
| Metal / Varlık Türü | Alış (TL/USD) | Satış (TL/USD) | Günlük Değişim |
|---|
Yasal Bilgilendirme: Sitemizde sunulan tüm finans ve piyasa bilgileri (Döviz kurları, altın fiyatları ve kripto varlık değerleri), bilgilendirme amacıyla serbest piyasa ve TCMB verileri üzerinden derlenmektedir. Verilerin doğruluğu ve anlık güncelliği konusunda son kullanıcıların ticari kararlarından önce resmi kuruluşlar veya aracı kurumlardan teyit almaları tavsiye edilmektedir. Sitemiz, finansal kararlarınızda veya veri akışındaki olası aksaklıklarda doğabilecek herhangi bir kayıp veya zarardan sorumlu tutulamaz.