Döviz ve Endeks Kurları CANLI DÖVİZ
| Döviz / Varlık | Alış (TL) | Satış (TL) | Günlük Değişim |
|---|---|---|---|
| Dolar | 49,3573 TL | 49,4463 TL | %0.00 |
| Euro | 55,5179 TL | 55,6180 TL | %0.00 |
| Sterlin | 65,6633 TL | 66,0056 TL | %0.00 |
| Gram Altın | 6.563,3900 TL | 6.623,0000 TL | %0.00 |
| Bitcoin | 81.113,8700 TL | 81.603,4900 TL | %0.00 |
| Çeyrek Altın | 10.663,0300 TL | 10.927,9500 TL | %0.00 |
| Yarım Altın | 21.326,0600 TL | 21.855,9000 TL | %0.00 |
| Tam Altın | 42.652,1200 TL | 43.711,8000 TL | %0.00 |
| Cumhuriyet Altını | 43.910,4900 TL | 45.036,4000 TL | %0.00 |
| Ons Altın | 4.145,2700 TL | 4.166,1000 TL | %0.00 |
| 22 Ayar Bilezik | 6.033,5500 TL | 6.066,6700 TL | %0.00 |
| Gümüş | 83,6400 TL | 84,9100 TL | %0.00 |
Altın ve Değerli Metaller EMTİA PİYASASI
| Metal / Varlık Türü | Alış (TL/USD) | Satış (TL/USD) | Günlük Değişim |
|---|
Yasal Bilgilendirme: Sitemizde sunulan tüm finans ve piyasa bilgileri (Döviz kurları, altın fiyatları ve kripto varlık değerleri), bilgilendirme amacıyla serbest piyasa ve TCMB verileri üzerinden derlenmektedir. Verilerin doğruluğu ve anlık güncelliği konusunda son kullanıcıların ticari kararlarından önce resmi kuruluşlar veya aracı kurumlardan teyit almaları tavsiye edilmektedir. Sitemiz, finansal kararlarınızda veya veri akışındaki olası aksaklıklarda doğabilecek herhangi bir kayıp veya zarardan sorumlu tutulamaz.