DOLAR
47,0705
%0.13 EURO
53,8435
%0.07 GRAM ALTIN
6.093,03
%1.19 BİST 100
13.981,05
%1.90 Döviz ve Endeks Kurları CANLI DÖVİZ
| Döviz / Varlık | Alış (TL) | Satış (TL) | Günlük Değişim |
|---|---|---|---|
| Dolar | 46,9858 TL | 47,0705 TL | %0.13 |
| Euro | 53,7467 TL | 53,8435 TL | %0.07 |
| Sterlin | 63,0802 TL | 63,4090 TL | %0.15 |
| Bitcoin | $64.272,04 | $64.660,00 | %1.03 |
| BIST 100 | 13.981,05 TL (Endeks Değeri) | %1.90 | |
Altın ve Değerli Metaller EMTİA PİYASASI
| Metal / Varlık Türü | Alış (TL/USD) | Satış (TL/USD) | Günlük Değişim |
|---|---|---|---|
| Gram Altın | 6.038,19 TL | 6.093,03 TL | %1.19 |
| Gümüş | 83,57 TL | 84,84 TL | %0.83 |
| Ons Altın | $4.006,05 | $4.026,18 | %1.19 |
| Çeyrek Altın | 9.809,78 TL | 10.053,50 TL | %1.19 |
| Yarım Altın | 19.619,56 TL | 20.107,00 TL | %1.19 |
| Tam Altın | 39.239,11 TL | 40.214,00 TL | %1.19 |
| Cumhuriyet Altını | 40.396,79 TL | 41.432,60 TL | %1.19 |
| 22 Ayar Bilezik | 5.550,75 TL | 5.581,22 TL | %1.19 |
Yasal Bilgilendirme: Sitemizde sunulan tüm finans ve piyasa bilgileri (Döviz kurları, altın fiyatları ve kripto varlık değerleri), bilgilendirme amacıyla serbest piyasa ve TCMB verileri üzerinden derlenmektedir. Verilerin doğruluğu ve anlık güncelliği konusunda son kullanıcıların ticari kararlarından önce resmi kuruluşlar veya aracı kurumlardan teyit almaları tavsiye edilmektedir. Sitemiz, finansal kararlarınızda veya veri akışındaki olası aksaklıklarda doğabilecek herhangi bir kayıp veya zarardan sorumlu tutulamaz.