| 1.9 | 2026.07.19 | 14:29:39 | MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) Koordinat: 38.9395, 26.1565 | 4 km | KANDİLLİ | |
| 2.6 | 2026.07.19 | 14:15:35 | MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) Koordinat: 38.951, 26.1542 | 4.8 km | KANDİLLİ | |
| 1.6 | 2026.07.19 | 13:40:17 | OVACIK-CESME (IZMIR) Koordinat: 38.2605, 26.2992 | 4.7 km | KANDİLLİ | |
| 1.9 | 2026.07.19 | 13:12:16 | DEMREK-(KAHRAMANMARAS) Koordinat: 37.6182, 36.6253 | 5 km | KANDİLLİ | |
| 1.0 | 2026.07.19 | 12:42:04 | CICEKLI-GORDES (MANISA) Koordinat: 39.0662, 28.1618 | 3.3 km | KANDİLLİ | |
| 1.2 | 2026.07.19 | 12:26:07 | MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) Koordinat: 39.3208, 26.0867 | 5.2 km | KANDİLLİ | |
| 2.5 | 2026.07.19 | 11:50:26 | ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) Koordinat: 39.19, 28.2048 | 8.1 km | KANDİLLİ | |
| 1.9 | 2026.07.19 | 11:48:44 | BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) Koordinat: 39.1775, 28.24 | 9.8 km | KANDİLLİ | |
| 1.5 | 2026.07.19 | 11:26:02 | PINARBASI-KEMER (BURDUR) Koordinat: 37.4455, 30.0583 | 59.1 km | KANDİLLİ | |
| 2.9 | 2026.07.19 | 11:17:43 | KONGUR-HINIS (ERZURUM) Koordinat: 39.2108, 41.8768 | 5 km | KANDİLLİ | |
| 1.8 | 2026.07.19 | 11:09:37 | KALEM-MILAS (MUGLA) Koordinat: 37.0972, 27.9885 | 0 km | KANDİLLİ | |
| 1.5 | 2026.07.19 | 10:56:15 | MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) Koordinat: 39.3288, 26.0828 | 6.4 km | KANDİLLİ | |
| 1.4 | 2026.07.19 | 10:34:44 | MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) Koordinat: 39.325, 26.0932 | 8.9 km | KANDİLLİ | |
| 1.4 | 2026.07.19 | 10:21:43 | KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) Koordinat: 39.2588, 28.9242 | 13 km | KANDİLLİ | |
| 1.5 | 2026.07.19 | 10:19:33 | ATMALIKASANLI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) Koordinat: 38.1692, 37.6675 | 20.7 km | KANDİLLİ | |
| 2.2 | 2026.07.19 | 09:58:25 | KASLICA-MADEN (ELAZIG) Koordinat: 38.4807, 39.6995 | 25.8 km | KANDİLLİ | |
| 1.6 | 2026.07.19 | 09:55:59 | YESILKOY-YAHYALI (KAYSERI) Koordinat: 37.8953, 35.5453 | 22 km | KANDİLLİ | |
| 1.8 | 2026.07.19 | 08:59:04 | EGE DENIZI Koordinat: 35.9255, 27.1053 | 20.9 km | KANDİLLİ | |
| 1.7 | 2026.07.19 | 08:55:39 | GULUMUSAGI-(MALATYA) Koordinat: 38.236, 38.5003 | 14.4 km | KANDİLLİ | |
| 2.2 | 2026.07.19 | 08:53:25 | SAGLAMTAS-(VAN) Koordinat: 38.867, 43.5937 | 12 km | KANDİLLİ | |
| 1.9 | 2026.07.19 | 08:32:44 | EGE DENIZI Koordinat: 36.043, 27.2907 | 16.1 km | KANDİLLİ | |
| 1.6 | 2026.07.19 | 08:32:16 | MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) Koordinat: 39.3172, 26.0965 | 11.2 km | KANDİLLİ | |
| 1.1 | 2026.07.19 | 08:05:05 | MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) Koordinat: 39.3255, 26.0973 | 13 km | KANDİLLİ | |
| 1.1 | 2026.07.19 | 08:03:38 | MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) Koordinat: 39.3205, 26.095 | 15 km | KANDİLLİ | |
| 1.3 | 2026.07.19 | 08:03:01 | MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) Koordinat: 39.3098, 26.1187 | 14.7 km | KANDİLLİ | |
| 2.9 | 2026.07.19 | 08:00:17 | MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) Koordinat: 39.3188, 26.0948 | 11 km | KANDİLLİ | |
| 1.9 | 2026.07.19 | 07:57:56 | MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) Koordinat: 39.3245, 26.121 | 11.7 km | KANDİLLİ | |
| 1.2 | 2026.07.19 | 07:42:04 | YAVU-SIMAV (KUTAHYA) Koordinat: 39.3072, 28.9545 | 4.8 km | KANDİLLİ | |
| 1.1 | 2026.07.19 | 07:35:36 | MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) Koordinat: 39.3155, 26.0883 | 11.8 km | KANDİLLİ | |
| 1.5 | 2026.07.19 | 07:20:48 | MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) Koordinat: 39.328, 26.0942 | 11.6 km | KANDİLLİ | |
| 1.7 | 2026.07.19 | 07:16:28 | KAVAKKOY-SILIFKE (MERSIN) Koordinat: 36.7257, 33.7953 | 7.8 km | KANDİLLİ | |
| 1.8 | 2026.07.19 | 07:16:14 | GULUMUSAGI-(MALATYA) Koordinat: 38.2018, 38.5007 | 5.4 km | KANDİLLİ | |
| 1.6 | 2026.07.19 | 07:07:52 | MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) Koordinat: 39.3178, 26.0993 | 10.9 km | KANDİLLİ | |
| 1.6 | 2026.07.19 | 07:02:24 | MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) Koordinat: 39.3108, 26.082 | 11.8 km | KANDİLLİ | |
| 1.9 | 2026.07.19 | 06:57:32 | MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) Koordinat: 39.318, 26.0958 | 11.3 km | KANDİLLİ | |
| 1.3 | 2026.07.19 | 06:52:24 | BADEMLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) Koordinat: 39.3633, 26.0727 | 5.3 km | KANDİLLİ | |
| 1.9 | 2026.07.19 | 06:50:37 | MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) Koordinat: 39.3225, 26.0765 | 11.1 km | KANDİLLİ | |
| 1.8 | 2026.07.19 | 06:49:26 | MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) Koordinat: 39.3178, 26.0928 | 11.9 km | KANDİLLİ | |
| 1.6 | 2026.07.19 | 06:39:55 | ESENCE-AFSIN (KAHRAMANMARAS) Koordinat: 38.1477, 36.9015 | 4.2 km | KANDİLLİ | |
| 2.3 | 2026.07.19 | 06:35:32 | MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) Koordinat: 39.3273, 26.0928 | 8.9 km | KANDİLLİ | |
| 1.7 | 2026.07.19 | 06:16:35 | YUCEBELEN-KEMAH (ERZINCAN) Koordinat: 39.4303, 38.9792 | 5 km | KANDİLLİ | |
| 2.3 | 2026.07.19 | 06:13:35 | YUCEBELEN-KEMAH (ERZINCAN) Koordinat: 39.4222, 38.9737 | 2.6 km | KANDİLLİ | |
| 2.6 | 2026.07.19 | 06:06:04 | AKDENIZ Koordinat: 35.4968, 27.7355 | 5.6 km | KANDİLLİ | |
| 1.4 | 2026.07.19 | 05:45:14 | KUTLU-LICE (DIYARBAKIR) Koordinat: 38.3472, 40.8388 | 15.7 km | KANDİLLİ | |
| 1.6 | 2026.07.19 | 05:44:12 | BASKENT-VARTO (MUS) Koordinat: 39.207, 41.5612 | 3.9 km | KANDİLLİ | |
| 1.9 | 2026.07.19 | 05:38:49 | SURIYE Koordinat: 36.498, 38.2347 | 11.5 km | KANDİLLİ | |
| 1.6 | 2026.07.19 | 05:30:23 | ULUKALE-CEMISGEZEK (TUNCELI) Koordinat: 39.0327, 39.0432 | 24.4 km | KANDİLLİ | |
| 1.3 | 2026.07.19 | 05:14:03 | KARASEYH-CAT (ERZURUM) Koordinat: 39.6655, 41.132 | 2.5 km | KANDİLLİ | |
| 2.8 | 2026.07.19 | 04:13:38 | GIRIT ADASI (AKDENIZ) Koordinat: 35.1922, 27.0718 | 7.3 km | KANDİLLİ | |
| 1.6 | 2026.07.19 | 04:10:06 | GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) Koordinat: 40.7362, 27.4947 | 13.8 km | KANDİLLİ | |
| 2.8 | 2026.07.19 | 03:45:02 | AGACKORUR-VARTO (MUS) Koordinat: 39.2163, 41.5753 | 5 km | KANDİLLİ | |
| 2.4 | 2026.07.19 | 03:43:41 | GIRIT ADASI (AKDENIZ) Koordinat: 34.9477, 25.9288 | 5 km | KANDİLLİ | |
| 2.4 | 2026.07.19 | 03:21:55 | TORATLI-CEMISGEZEK (TUNCELI) Koordinat: 39.0512, 39.0028 | 5 km | KANDİLLİ | |
| 1.1 | 2026.07.19 | 02:57:35 | PINARKOY-MILAS (MUGLA) Koordinat: 37.1023, 27.9747 | 15 km | KANDİLLİ | |
| 1.6 | 2026.07.19 | 02:42:35 | KARACAOREN-(MUGLA) Koordinat: 37.2333, 28.7257 | 4.8 km | KANDİLLİ | |
| 1.1 | 2026.07.19 | 02:23:58 | ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) Koordinat: 39.1728, 28.2882 | 15.3 km | KANDİLLİ | |
| 2.0 | 2026.07.19 | 02:14:12 | ATMALIKASANLI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) Koordinat: 38.1985, 37.6872 | 2.4 km | KANDİLLİ | |
| 1.1 | 2026.07.19 | 01:50:47 | YENILER-SIMAV (KUTAHYA) Koordinat: 39.246, 28.9338 | 14.3 km | KANDİLLİ | |
| 1.4 | 2026.07.19 | 01:39:03 | ESENKENT-(ELAZIG) Koordinat: 38.8662, 39.0423 | 17 km | KANDİLLİ | |
| 1.6 | 2026.07.19 | 01:38:59 | YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) Koordinat: 39.2427, 28.9643 | 13.4 km | KANDİLLİ | |
| 1.0 | 2026.07.19 | 01:35:46 | KAYALIDERE-SIMAV (KUTAHYA) Koordinat: 39.2377, 28.9128 | 12.1 km | KANDİLLİ | |
| 1.4 | 2026.07.19 | 01:33:53 | YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) Koordinat: 39.2398, 28.9953 | 11.3 km | KANDİLLİ | |
| 1.4 | 2026.07.19 | 01:18:32 | KARAAGAC-SINDIRGI (BALIKESIR) Koordinat: 39.2708, 28.159 | 11.2 km | KANDİLLİ | |
| 1.3 | 2026.07.19 | 01:10:38 | ATMALIKASANLI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) Koordinat: 38.2018, 37.6788 | 4.8 km | KANDİLLİ | |
| 1.2 | 2026.07.19 | 01:07:09 | YOLKURU-DOGANSEHIR (MALATYA) Koordinat: 38.115, 37.8807 | 15.8 km | KANDİLLİ | |
| 1.2 | 2026.07.19 | 01:02:12 | CEVIRME-AKCADAG (MALATYA) Koordinat: 38.2308, 37.7583 | 25 km | KANDİLLİ | |
| 2.0 | 2026.07.19 | 00:59:41 | HARUNUSAGI-AKCADAG (MALATYA) Koordinat: 38.2652, 37.7218 | 3.2 km | KANDİLLİ | |
| 2.0 | 2026.07.19 | 00:24:58 | HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA) Koordinat: 40.182, 31.768 | 5 km | KANDİLLİ | |
| 3.0 | 2026.07.18 | 23:50:58 | HAMIDIYE-CEYHAN (ADANA) Koordinat: 36.9982, 35.9918 | 7.8 km | KANDİLLİ | |
| 1.9 | 2026.07.18 | 23:30:41 | YOLKURU-DOGANSEHIR (MALATYA) Koordinat: 38.1348, 37.8763 | 5 km | KANDİLLİ | |
| 2.0 | 2026.07.18 | 22:56:07 | ATMALIKASANLI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) Koordinat: 38.2068, 37.7022 | 1.6 km | KANDİLLİ | |
| 1.6 | 2026.07.18 | 22:41:59 | GERMIYAN-CESME (IZMIR) Koordinat: 38.3213, 26.4673 | 16.8 km | KANDİLLİ | |
| 1.4 | 2026.07.18 | 22:01:51 | KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) Koordinat: 39.1708, 28.3195 | 7.6 km | KANDİLLİ | |
| 1.6 | 2026.07.18 | 21:43:28 | PUSATLAR-CAVDARHISAR (KUTAHYA) Koordinat: 39.1752, 29.4217 | 4.4 km | KANDİLLİ | |
| 2.7 | 2026.07.18 | 20:29:44 | ISKENDERUN KORFEZI (AKDENIZ) Koordinat: 36.2987, 35.5997 | 6.3 km | KANDİLLİ | |
| 1.8 | 2026.07.18 | 20:23:57 | PINARBASI-KEMER (BURDUR) Koordinat: 37.4292, 30.0652 | 8.4 km | KANDİLLİ | |
| 1.7 | 2026.07.18 | 19:55:47 | GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) Koordinat: 40.7228, 27.5138 | 4.4 km | KANDİLLİ | |
| 1.7 | 2026.07.18 | 19:46:24 | KALEM-MILAS (MUGLA) Koordinat: 37.0747, 27.999 | 5.3 km | KANDİLLİ | |
| 1.6 | 2026.07.18 | 19:34:31 | OSMANLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) Koordinat: 39.2275, 28.353 | 7.7 km | KANDİLLİ | |
| 2.5 | 2026.07.18 | 19:24:51 | EGE DENIZI Koordinat: 39.3607, 25.6307 | 7.9 km | KANDİLLİ | |
| 1.9 | 2026.07.18 | 18:04:28 | BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) Koordinat: 39.1718, 28.2267 | 8.1 km | KANDİLLİ | |
| 2.0 | 2026.07.18 | 17:56:22 | YESILCELE-(BOLU) Koordinat: 40.8462, 31.6648 | 7.7 km | KANDİLLİ | |
| 1.8 | 2026.07.18 | 17:53:40 | YAKAKOY-KORKUTELI (ANTALYA) Koordinat: 37.2465, 30.3513 | 5 km | KANDİLLİ | |
| 1.8 | 2026.07.18 | 17:45:55 | GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI) Koordinat: 36.9027, 27.5632 | 17.1 km | KANDİLLİ | |
| 1.3 | 2026.07.18 | 17:32:19 | SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) Koordinat: 39.1978, 28.0182 | 13 km | KANDİLLİ | |
| 1.2 | 2026.07.18 | 17:13:09 | BOZKOY-GERMENCIK (AYDIN) Koordinat: 37.9518, 27.6217 | 16.9 km | KANDİLLİ | |
| 1.9 | 2026.07.18 | 17:10:52 | YUNANISTAN Koordinat: 40.4615, 23.7947 | 8.7 km | KANDİLLİ | |
| 1.0 | 2026.07.18 | 16:25:23 | YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) Koordinat: 39.26, 28.9922 | 10.6 km | KANDİLLİ | |
| 3.2 | 2026.07.18 | 16:07:39 | ATMALIKASANLI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) Koordinat: 38.2015, 37.692 | 5 km | KANDİLLİ | |
| 1.9 | 2026.07.18 | 15:56:25 | EGE DENIZI Koordinat: 36.6173, 25.7088 | 5.4 km | KANDİLLİ | |
| 2.1 | 2026.07.18 | 15:54:08 | GULUMUSAGI-(MALATYA) Koordinat: 38.2352, 38.4967 | 10.7 km | KANDİLLİ | |
| 1.3 | 2026.07.18 | 15:35:22 | SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA) Koordinat: 38.2368, 38.5947 | 3.7 km | KANDİLLİ | |
| Aramanıza Uygun Deprem Bulunamadı Seçtiğiniz filtrelere veya arama terimine uygun deprem son 100 deprem kaydı arasında bulunmamaktadır. |