| 1.8 | 2026.08.13 | 16:08:07 | HORZUMSAZDERE-ALASEHIR (MANISA) Koordinat: 38.3617, 28.362 | 5.2 km | KANDİLLİ | |
| 1.9 | 2026.08.13 | 16:00:58 | SOGUTCUK-KORKUTELI (ANTALYA) Koordinat: 36.9968, 30.3978 | 9.3 km | KANDİLLİ | |
| 1.8 | 2026.08.13 | 15:49:26 | ASAGISAKRAN-ALIAGA (IZMIR) Koordinat: 38.9293, 27.0675 | 8 km | KANDİLLİ | |
| 2.0 | 2026.08.13 | 15:07:23 | TEPEBOZ-KARABURUN (IZMIR) Koordinat: 38.7035, 26.4452 | 7.8 km | KANDİLLİ | |
| 2.8 | 2026.08.13 | 14:54:05 | SOGUTCUK-KORKUTELI (ANTALYA) Koordinat: 36.9667, 30.4303 | 5.4 km | KANDİLLİ | |
| 1.9 | 2026.08.13 | 14:49:17 | YENIYURT-ERDEMLI (MERSIN) Koordinat: 36.6238, 34.1093 | 14.5 km | KANDİLLİ | |
| 4.0 | 2026.08.13 | 13:33:37 | GOKDERE-(AMASYA) Koordinat: 40.5233, 35.5493 | 5 km | KANDİLLİ | |
| 2.6 | 2026.08.13 | 13:01:10 | HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) Koordinat: 38.007, 36.322 | 12.1 km | KANDİLLİ | |
| 1.8 | 2026.08.13 | 12:42:01 | CAYGOREN-SINDIRGI (BALIKESIR) Koordinat: 39.2473, 28.206 | 7.3 km | KANDİLLİ | |
| 3.0 | 2026.08.13 | 10:39:19 | SARKLI-GOYNUCEK (AMASYA) Koordinat: 40.4498, 35.555 | 7.1 km | KANDİLLİ | |
| 2.7 | 2026.08.13 | 10:36:09 | BEKDEMIR-GOYNUCEK (AMASYA) Koordinat: 40.4832, 35.595 | 11.1 km | KANDİLLİ | |
| 3.3 | 2026.08.13 | 10:33:15 | SEYHLER-GOYNUCEK (AMASYA) Koordinat: 40.4337, 35.5655 | 6.8 km | KANDİLLİ | |
| 2.7 | 2026.08.13 | 10:17:26 | UZUNARK-PASINLER (ERZURUM) Koordinat: 39.8848, 41.7747 | 8.1 km | KANDİLLİ | |
| 1.9 | 2026.08.13 | 10:05:53 | KARAGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) Koordinat: 39.2493, 28.108 | 16 km | KANDİLLİ | |
| 2.6 | 2026.08.13 | 09:41:24 | DUTLU-AKCADAG (MALATYA) Koordinat: 38.2938, 37.77 | 19.3 km | KANDİLLİ | |
| 3.3 | 2026.08.13 | 08:32:45 | CESME ACIKLARI-IZMIR (EGE DENIZI) Koordinat: 38.1513, 26.3207 | 5 km | KANDİLLİ | |
| 1.7 | 2026.08.13 | 08:09:13 | IBILLER-SINDIRGI (BALIKESIR) Koordinat: 39.2617, 28.119 | 12.5 km | KANDİLLİ | |
| 2.4 | 2026.08.13 | 08:03:07 | BUZKOY-NIKSAR (TOKAT) Koordinat: 40.6398, 36.8077 | 5.8 km | KANDİLLİ | |
| 1.8 | 2026.08.13 | 07:58:38 | KOCYURDU-(OSMANIYE) Koordinat: 37.2282, 36.0635 | 10.6 km | KANDİLLİ | |
| 1.8 | 2026.08.13 | 07:36:28 | GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) Koordinat: 38.0033, 37.623 | 7.5 km | KANDİLLİ | |
| 1.5 | 2026.08.13 | 07:27:27 | CUKUROREN-(BOLU) Koordinat: 40.881, 31.6283 | 19.9 km | KANDİLLİ | |
| 2.0 | 2026.08.13 | 07:22:37 | GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) Koordinat: 38.0092, 37.6088 | 7.1 km | KANDİLLİ | |
| 2.7 | 2026.08.13 | 06:50:08 | GUMURDULU-CEYHAN (ADANA) Koordinat: 37.2217, 35.6645 | 5 km | KANDİLLİ | |
| 1.7 | 2026.08.13 | 06:33:37 | EGE DENIZI Koordinat: 36.6658, 25.6173 | 5.4 km | KANDİLLİ | |
| 1.7 | 2026.08.13 | 06:06:56 | AVCIBASI-CALDIRAN (VAN) Koordinat: 39.074, 43.9088 | 4.4 km | KANDİLLİ | |
| 1.4 | 2026.08.13 | 05:34:31 | YAYLABAYIR-SINDIRGI (BALIKESIR) Koordinat: 39.1255, 28.3823 | 9.3 km | KANDİLLİ | |
| 4.7 | 2026.08.13 | 05:33:54 | SURIYE Koordinat: 35.2677, 39.93 | 2.3 km | KANDİLLİ | |
| 2.2 | 2026.08.13 | 05:30:16 | YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) Koordinat: 39.2463, 28.9748 | 7.2 km | KANDİLLİ | |
| 2.3 | 2026.08.13 | 05:23:59 | MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) Koordinat: 39.3805, 26.2403 | 5.2 km | KANDİLLİ | |
| 0.8 | 2026.08.13 | 04:58:34 | ARIKONAK-SINCIK (ADIYAMAN) Koordinat: 38.1213, 38.5575 | 19.4 km | KANDİLLİ | |
| 1.5 | 2026.08.13 | 04:26:49 | KEKLICEK-KALECIK (ANKARA) Koordinat: 40.1488, 33.3953 | 9.5 km | KANDİLLİ | |
| 0.8 | 2026.08.13 | 04:25:47 | YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) Koordinat: 39.247, 28.9875 | 14.8 km | KANDİLLİ | |
| 1.4 | 2026.08.13 | 04:21:39 | AKYAKA-ULA (MUGLA) Koordinat: 37.0748, 28.3385 | 2.6 km | KANDİLLİ | |
| 1.1 | 2026.08.13 | 04:10:30 | KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) Koordinat: 39.2887, 28.945 | 11.7 km | KANDİLLİ | |
| 1.3 | 2026.08.13 | 03:51:05 | YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) Koordinat: 39.2213, 28.1607 | 7.6 km | KANDİLLİ | |
| 1.8 | 2026.08.13 | 03:04:50 | EGE DENIZI Koordinat: 35.5505, 26.9925 | 6.5 km | KANDİLLİ | |
| 1.4 | 2026.08.13 | 02:21:33 | SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) Koordinat: 39.1705, 28.1613 | 8.2 km | KANDİLLİ | |
| 0.9 | 2026.08.13 | 01:36:51 | BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) Koordinat: 39.1643, 28.2267 | 4.2 km | KANDİLLİ | |
| 1.4 | 2026.08.13 | 01:27:16 | YAYLABAYIR-SINDIRGI (BALIKESIR) Koordinat: 39.1455, 28.4042 | 13.7 km | KANDİLLİ | |
| 1.9 | 2026.08.13 | 01:25:37 | YUNANISTAN Koordinat: 38.9175, 23.2425 | 12.3 km | KANDİLLİ | |
| 1.7 | 2026.08.13 | 01:14:25 | YUKARIAYVACIK-HIZAN (BITLIS) Koordinat: 38.1837, 42.684 | 18.7 km | KANDİLLİ | |
| 1.3 | 2026.08.13 | 01:08:26 | KURKKOY-SIVRICE (ELAZIG) Koordinat: 38.4365, 39.2377 | 4 km | KANDİLLİ | |
| 1.2 | 2026.08.13 | 00:06:44 | KARAKOSE-SINCIK (ADIYAMAN) Koordinat: 38.1012, 38.4583 | 5.4 km | KANDİLLİ | |
| 1.8 | 2026.08.12 | 23:59:10 | EGE DENIZI Koordinat: 36.693, 25.7137 | 8.4 km | KANDİLLİ | |
| 1.8 | 2026.08.12 | 23:46:34 | KORKUYU-CEYHAN (ADANA) Koordinat: 36.9452, 35.8555 | 6.9 km | KANDİLLİ | |
| 1.5 | 2026.08.12 | 23:18:14 | CEVIRME-AKCADAG (MALATYA) Koordinat: 38.2555, 37.7502 | 9.4 km | KANDİLLİ | |
| 2.1 | 2026.08.12 | 23:04:41 | SINIRKOY-YAGLIDERE (GIRESUN) Koordinat: 40.6927, 38.6137 | 15.2 km | KANDİLLİ | |
| 1.5 | 2026.08.12 | 22:20:15 | AYRITEPE-YUNAK (KONYA) Koordinat: 38.6827, 31.6468 | 14 km | KANDİLLİ | |
| 1.9 | 2026.08.12 | 21:29:49 | YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) Koordinat: 38.3762, 37.4223 | 4.7 km | KANDİLLİ | |
| 1.9 | 2026.08.12 | 21:27:43 | BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) Koordinat: 39.1677, 28.2227 | 12.3 km | KANDİLLİ | |
| 1.4 | 2026.08.12 | 21:19:30 | KARAMAGARA-AKCADAG (MALATYA) Koordinat: 38.4565, 37.9913 | 12.2 km | KANDİLLİ | |
| 1.6 | 2026.08.12 | 20:43:02 | HACET-KIRKAGAC (MANISA) Koordinat: 39.229, 27.9748 | 7.4 km | KANDİLLİ | |
| 3.5 | 2026.08.12 | 20:40:11 | ICME-(ELAZIG) Koordinat: 38.6137, 39.546 | 5.5 km | KANDİLLİ | |
| 1.4 | 2026.08.12 | 20:05:28 | TOKUL-ASLANAPA (KUTAHYA) Koordinat: 39.0568, 29.7133 | 11 km | KANDİLLİ | |
| 1.5 | 2026.08.12 | 19:08:23 | AYDINPINAR-KAHTA (ADIYAMAN) Koordinat: 37.8987, 38.796 | 8.5 km | KANDİLLİ | |
| Aramanıza Uygun Deprem Bulunamadı Seçtiğiniz filtrelere veya arama terimine uygun deprem son 100 deprem kaydı arasında bulunmamaktadır. |