| 1.7 | 2026.09.02 | 17:46:34 | BEKIRLER-YIGILCA (DUZCE) Koordinat: 40.889, 31.5398 | 15.7 km | KANDİLLİ | |
| 1.4 | 2026.09.02 | 17:43:33 | AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) Koordinat: 38.1318, 38.4657 | 21 km | KANDİLLİ | |
| 1.9 | 2026.09.02 | 17:43:26 | ORTULU-ISLAHIYE (GAZIANTEP) Koordinat: 37.0397, 36.6847 | 4.9 km | KANDİLLİ | |
| 2.3 | 2026.09.02 | 17:19:36 | IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) Koordinat: 38.4038, 26.7525 | 2.8 km | KANDİLLİ | |
| 1.8 | 2026.09.02 | 16:47:52 | CEVIRME-AKCADAG (MALATYA) Koordinat: 38.2408, 37.7425 | 6.8 km | KANDİLLİ | |
| 2.6 | 2026.09.02 | 16:07:29 | TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) Koordinat: 38.0255, 37.5175 | 6.6 km | KANDİLLİ | |
| 2.1 | 2026.09.02 | 15:43:07 | SAIMBEYLI (ADANA) Koordinat: 38.0083, 36.0608 | 9.6 km | KANDİLLİ | |
| 1.9 | 2026.09.02 | 15:42:41 | EYUPLU-SAIMBEYLI (ADANA) Koordinat: 37.925, 36.1697 | 5.4 km | KANDİLLİ | |
| 1.2 | 2026.09.02 | 15:12:13 | BEDESTEN-YAHSIHAN (KIRIKKALE) Koordinat: 39.828, 33.3455 | 0 km | KANDİLLİ | |
| 3.4 | 2026.09.02 | 14:49:51 | SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) Koordinat: 39.1813, 28.1688 | 12.2 km | KANDİLLİ | |
| 1.3 | 2026.09.02 | 13:55:33 | CAVUSLU-DOGANSEHIR (MALATYA) Koordinat: 38.201, 37.7717 | 17.9 km | KANDİLLİ | |
| 1.2 | 2026.09.02 | 13:42:03 | KIZILDERE-BUHARKENT (AYDIN) Koordinat: 37.9473, 28.8228 | 5.1 km | KANDİLLİ | |
| 1.6 | 2026.09.02 | 13:11:40 | BADEMLI-EGIRDIR (ISPARTA) Koordinat: 37.8472, 30.7833 | 5.3 km | KANDİLLİ | |
| 1.9 | 2026.09.02 | 12:58:02 | SIGIRLIHACI-CUBUK (ANKARA) Koordinat: 40.1777, 32.9477 | 0 km | KANDİLLİ | |
| 1.5 | 2026.09.02 | 12:48:27 | TASLIK-(KASTAMONU) Koordinat: 41.399, 33.6865 | 4.2 km | KANDİLLİ | |
| 1.3 | 2026.09.02 | 12:47:02 | AKDAG-SIMAV (KUTAHYA) Koordinat: 39.1862, 28.8463 | 12.3 km | KANDİLLİ | |
| 1.6 | 2026.09.02 | 12:45:56 | AKDAG-SIMAV (KUTAHYA) Koordinat: 39.1897, 28.8605 | 16.5 km | KANDİLLİ | |
| 1.4 | 2026.09.02 | 12:44:01 | PURSUNLER-SINDIRGI (BALIKESIR) Koordinat: 39.2267, 28.2167 | 20.7 km | KANDİLLİ | |
| 3.2 | 2026.09.02 | 12:41:14 | ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) Koordinat: 39.1863, 28.142 | 14.2 km | KANDİLLİ | |
| 3.3 | 2026.09.02 | 12:39:05 | GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) Koordinat: 34.8555, 26.118 | 5.5 km | KANDİLLİ | |
| 0.9 | 2026.09.02 | 12:07:32 | BESIKTAS (ISTANBUL) Koordinat: 41.0488, 28.9993 | 0 km | KANDİLLİ | |
| 1.3 | 2026.09.02 | 11:59:56 | AKDERE-SILIFKE (MERSIN) Koordinat: 36.2018, 33.7702 | 0 km | KANDİLLİ | |
| 2.0 | 2026.09.02 | 11:26:53 | EGE DENIZI Koordinat: 35.7767, 25.9547 | 26.1 km | KANDİLLİ | |
| 1.8 | 2026.09.02 | 11:24:35 | GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI) Koordinat: 36.8885, 27.9932 | 65.7 km | KANDİLLİ | |
| 2.3 | 2026.09.02 | 11:05:25 | AKDENIZ Koordinat: 35.6408, 30.2092 | 22.3 km | KANDİLLİ | |
| 1.5 | 2026.09.02 | 10:52:22 | ESKIYASSIPINAR-PINARBASI (KAYSERI) Koordinat: 38.7827, 36.5675 | 9.2 km | KANDİLLİ | |
| 1.6 | 2026.09.02 | 10:08:26 | AGACLI-GURUN (SIVAS) Koordinat: 38.7507, 37.4375 | 15.2 km | KANDİLLİ | |
| 2.1 | 2026.09.02 | 10:06:36 | YENILER-SIMAV (KUTAHYA) Koordinat: 39.23, 28.9448 | 10.9 km | KANDİLLİ | |
| 1.2 | 2026.09.02 | 10:04:42 | YUNANISTAN Koordinat: 40.4003, 24.0225 | 5.6 km | KANDİLLİ | |
| 1.3 | 2026.09.02 | 09:47:12 | MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) Koordinat: 39.2097, 28.1355 | 10 km | KANDİLLİ | |
| 1.6 | 2026.09.02 | 09:43:29 | IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) Koordinat: 38.6525, 26.5472 | 7 km | KANDİLLİ | |
| 1.4 | 2026.09.02 | 09:41:11 | SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) Koordinat: 39.165, 28.1658 | 9.8 km | KANDİLLİ | |
| 1.9 | 2026.09.02 | 09:15:36 | YUNANISTAN Koordinat: 40.3342, 23.9223 | 3.4 km | KANDİLLİ | |
| 1.6 | 2026.09.02 | 09:08:27 | NOHUTLU-PUTURGE (MALATYA) Koordinat: 38.1093, 38.869 | 18.6 km | KANDİLLİ | |
| 1.5 | 2026.09.02 | 08:56:59 | MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) Koordinat: 39.3072, 26.0697 | 5.4 km | KANDİLLİ | |
| 2.7 | 2026.09.02 | 08:39:56 | ESKIKARAHISAR-ULAS (SIVAS) Koordinat: 39.4298, 37.2148 | 6.7 km | KANDİLLİ | |
| 1.7 | 2026.09.02 | 08:37:47 | BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) Koordinat: 39.2245, 28.1227 | 11.7 km | KANDİLLİ | |
| 2.3 | 2026.09.02 | 08:06:30 | MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) Koordinat: 39.316, 26.095 | 11.8 km | KANDİLLİ | |
| 2.6 | 2026.09.02 | 08:00:59 | AKDENIZ Koordinat: 35.6253, 31.6107 | 9.3 km | KANDİLLİ | |
| 1.8 | 2026.09.02 | 07:46:29 | BOZKURT (DENIZLI) Koordinat: 37.8372, 29.5847 | 2.4 km | KANDİLLİ | |
| 1.9 | 2026.09.02 | 07:26:37 | GUZELBAHCE (IZMIR) Koordinat: 38.3617, 26.8652 | 9.1 km | KANDİLLİ | |
| 0.9 | 2026.09.02 | 06:44:34 | HAMZABEY-SIMAV (KUTAHYA) Koordinat: 39.2105, 28.9407 | 17.3 km | KANDİLLİ | |
| 1.6 | 2026.09.02 | 05:43:20 | BAYIRKOY-MILAS (MUGLA) Koordinat: 37.1025, 27.9043 | 2.4 km | KANDİLLİ | |
| 1.7 | 2026.09.02 | 05:21:02 | YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) Koordinat: 39.2487, 28.967 | 5.7 km | KANDİLLİ | |
| 2.1 | 2026.09.02 | 05:04:23 | BESKARIS-ALTINTAS (KUTAHYA) Koordinat: 38.969, 30.18 | 10.7 km | KANDİLLİ | |
| 1.7 | 2026.09.02 | 04:46:50 | MISIRLI-YALVAC (ISPARTA) Koordinat: 38.3492, 31.0592 | 5.4 km | KANDİLLİ | |
| 2.0 | 2026.09.02 | 04:07:41 | GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) Koordinat: 39.5682, 25.9875 | 10.8 km | KANDİLLİ | |
| 1.8 | 2026.09.02 | 04:04:29 | HALKAPINAR-(BALIKESIR) Koordinat: 39.8155, 27.9228 | 5.3 km | KANDİLLİ | |
| 1.9 | 2026.09.02 | 03:55:36 | GUNEY-SIMAV (KUTAHYA) Koordinat: 39.1835, 28.9213 | 9.2 km | KANDİLLİ | |
| 1.9 | 2026.09.02 | 03:55:22 | YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) Koordinat: 39.2373, 28.9797 | 16.4 km | KANDİLLİ | |
| 1.1 | 2026.09.02 | 03:48:53 | DOGANCILAR-CAVDARHISAR (KUTAHYA) Koordinat: 39.1597, 29.4715 | 11.7 km | KANDİLLİ | |
| 1.0 | 2026.09.02 | 03:41:49 | EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) Koordinat: 39.1912, 28.9782 | 20.8 km | KANDİLLİ | |
| 1.5 | 2026.09.02 | 03:02:45 | OZCANLI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) Koordinat: 38.0968, 37.2905 | 2.6 km | KANDİLLİ | |
| 1.9 | 2026.09.02 | 02:55:24 | ALIBEYCAGILI-KIRIKHAN (HATAY) Koordinat: 36.6125, 36.3903 | 6.6 km | KANDİLLİ | |
| 1.9 | 2026.09.02 | 02:27:38 | AKKOCALI-AKHISAR (MANISA) Koordinat: 39.1847, 27.9832 | 9.7 km | KANDİLLİ | |
| 1.9 | 2026.09.02 | 02:15:54 | YUNANISTAN Koordinat: 40.5818, 23.576 | 5.2 km | KANDİLLİ | |
| 1.9 | 2026.09.02 | 02:15:54 | YUNANISTAN Koordinat: 40.5523, 23.5837 | 5 km | KANDİLLİ | |
| 1.0 | 2026.09.02 | 01:51:45 | UZUNKUM-SAPANCA (SAKARYA) Koordinat: 40.7003, 30.2978 | 9.4 km | KANDİLLİ | |
| 1.3 | 2026.09.02 | 01:21:08 | ALTINTOP-DOGANSEHIR (MALATYA) Koordinat: 38.0725, 37.8722 | 10.2 km | KANDİLLİ | |
| 1.4 | 2026.09.02 | 00:57:57 | KULLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) Koordinat: 37.98, 37.501 | 5 km | KANDİLLİ | |
| 1.8 | 2026.09.02 | 00:44:06 | YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) Koordinat: 39.2383, 29.0077 | 4.3 km | KANDİLLİ | |
| 1.7 | 2026.09.02 | 00:41:41 | GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) Koordinat: 39.5632, 25.968 | 7.8 km | KANDİLLİ | |
| 1.9 | 2026.09.01 | 23:34:26 | EGE DENIZI Koordinat: 35.7125, 26.2958 | 18.5 km | KANDİLLİ | |
| 2.4 | 2026.09.01 | 22:49:45 | YAGMURLU-KIRKAGAC (MANISA) Koordinat: 39.17, 27.7848 | 9.8 km | KANDİLLİ | |
| 2.0 | 2026.09.01 | 22:41:48 | CEVIRME-AKCADAG (MALATYA) Koordinat: 38.2662, 37.7893 | 5.1 km | KANDİLLİ | |
| 1.8 | 2026.09.01 | 22:41:18 | TOKMANAKLI-FEKE (ADANA) Koordinat: 37.716, 36.0537 | 12.5 km | KANDİLLİ | |
| 1.3 | 2026.09.01 | 21:41:06 | YELTEN-KORKUTELI (ANTALYA) Koordinat: 37.2233, 30.1862 | 5.9 km | KANDİLLİ | |
| 2.0 | 2026.09.01 | 21:38:03 | TASKESIGI-KORKUTELI (ANTALYA) Koordinat: 37.2467, 30.136 | 6 km | KANDİLLİ | |
| 1.8 | 2026.09.01 | 21:37:27 | NURHAK (KAHRAMANMARAS) Koordinat: 37.9768, 37.4745 | 4.8 km | KANDİLLİ | |
| 1.8 | 2026.09.01 | 21:35:17 | CEVIRME-AKCADAG (MALATYA) Koordinat: 38.2353, 37.7467 | 9.9 km | KANDİLLİ | |
| 1.3 | 2026.09.01 | 21:33:24 | HACET-KIRKAGAC (MANISA) Koordinat: 39.2177, 27.9808 | 11 km | KANDİLLİ | |
| 1.6 | 2026.09.01 | 21:12:37 | GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) Koordinat: 39.5625, 26.0045 | 9.2 km | KANDİLLİ | |
| 1.4 | 2026.09.01 | 20:55:42 | IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) Koordinat: 38.6952, 26.5365 | 6.6 km | KANDİLLİ | |
| 3.5 | 2026.09.01 | 20:51:28 | IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) Koordinat: 38.6972, 26.55 | 13.4 km | KANDİLLİ | |
| 1.8 | 2026.09.01 | 20:34:48 | BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) Koordinat: 39.2397, 28.123 | 10.8 km | KANDİLLİ | |
| Aramanıza Uygun Deprem Bulunamadı Seçtiğiniz filtrelere veya arama terimine uygun deprem son 100 deprem kaydı arasında bulunmamaktadır. |