Döviz ve Endeks Kurları CANLI DÖVİZ
| Döviz / Varlık | Alış (TL) | Satış (TL) | Günlük Değişim |
|---|---|---|---|
| Dolar | 47,6858 TL | 47,7717 TL | %0.00 |
| Euro | 54,9754 TL | 55,0744 TL | %0.00 |
| Sterlin | 64,2008 TL | 64,5356 TL | %0.00 |
| Gram Altın | 6.664,7000 TL | 6.725,2300 TL | %0.00 |
| Bitcoin | 63.526,5400 TL | 63.910,0000 TL | %0.00 |
| Çeyrek Altın | 10.827,6200 TL | 11.096,6300 TL | %0.00 |
| Yarım Altın | 21.655,2400 TL | 22.193,2600 TL | %0.00 |
| Tam Altın | 43.310,4800 TL | 44.386,5200 TL | %0.00 |
| Cumhuriyet Altını | 44.588,2700 TL | 45.731,5600 TL | %0.00 |
| Ons Altın | 4.356,8100 TL | 4.378,7000 TL | %0.00 |
| 22 Ayar Bilezik | 6.126,6800 TL | 6.160,3100 TL | %0.00 |
| Gümüş | 84,9300 TL | 86,2200 TL | %0.00 |
Altın ve Değerli Metaller EMTİA PİYASASI
| Metal / Varlık Türü | Alış (TL/USD) | Satış (TL/USD) | Günlük Değişim |
|---|
Yasal Bilgilendirme: Sitemizde sunulan tüm finans ve piyasa bilgileri (Döviz kurları, altın fiyatları ve kripto varlık değerleri), bilgilendirme amacıyla serbest piyasa ve TCMB verileri üzerinden derlenmektedir. Verilerin doğruluğu ve anlık güncelliği konusunda son kullanıcıların ticari kararlarından önce resmi kuruluşlar veya aracı kurumlardan teyit almaları tavsiye edilmektedir. Sitemiz, finansal kararlarınızda veya veri akışındaki olası aksaklıklarda doğabilecek herhangi bir kayıp veya zarardan sorumlu tutulamaz.