Dünya

Kandıra'da 39 Taşınmaz İcra Yoluyla Satışa Çıktı – İşte Tarihler ve Fiyatlar

9 Haziran 2026 - 00:12 Yazar: Editör Masası
8 dk okuma 9
Kandıra'da 39 Taşınmaz İcra Yoluyla Satışa Çıktı – İşte Tarihler ve Fiyatlar
Yapay Zeka Bilgilendirmesi

Bu görsel yapay zeka teknolojileri kullanılarak oluşturulmuştur. Görsel haber içeriğini temsil etmek amacıyla hazırlanmıştır.

Kocaeli Kandıra ilçesinde bulunan 39 adet taşınmaz, icra yoluyla satılacak. Satışa ilişkin detaylar, artırma tarihleri ve muhammen kıymetler açıklandı.

Kandıra İcra Satışı: 39 Taşınmaz İhale ile Satılacak

Kandıra Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğu tarafından bir borçtan dolayı 39 adet taşınmaz satışa çıkarılmıştır. Taşınmazların cins, miktar ve değerleri aşağıda belirtilmiştir. Detaylı bilgilere ve görsellere esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/9 satış dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satışa Çıkarılan Taşınmazların Listesi

  • 1 No'lu Taşınmaz: Kocaeli, Kandıra, Sepetçi Mahallesi, 101 Ada, 81 Parsel. Yüzölçümü: 521,89 m². Kıymeti: 566.626,41 TL. KDV Oranı: %10. Birinci Artırma: 24/06/2026 10:57 - 01/07/2026 10:57. İkinci Artırma: 27/07/2026 10:57 - 03/08/2026 10:57.
  • 2 No'lu Taşınmaz: Kocaeli, Kandıra, Sepetçi Mahallesi, 101 Ada, 85 Parsel. Yüzölçümü: 1.248,79 m². Kıymeti: 1.355.836,28 TL. KDV Oranı: %10. Birinci Artırma: 24/06/2026 11:57 - 01/07/2026 11:57. İkinci Artırma: 27/07/2026 11:57 - 03/08/2026 11:57.
  • 3 No'lu Taşınmaz: Kocaeli, Kandıra, Sepetçi Mahallesi, 101 Ada, 104 Parsel. Yüzölçümü: 3.592,55 m². Kıymeti: 3.467.134,08 TL. KDV Oranı: %10. Birinci Artırma: 24/06/2026 13:46 - 01/07/2026 13:46. İkinci Artırma: 27/07/2026 13:46 - 03/08/2026 13:46.
  • 4 No'lu Taşınmaz: Kocaeli, Kandıra, Sepetçi Mahallesi, 101 Ada, 110 Parsel. Yüzölçümü: 2.074,07 m². Kıymeti: 2.001.664,22 TL. KDV Oranı: %10. Birinci Artırma: 24/06/2026 14:57 - 01/07/2026 14:57. İkinci Artırma: 27/07/2026 14:57 - 03/08/2026 14:57.
  • 5 No'lu Taşınmaz: Kocaeli, Kandıra, Sepetçi Mahallesi, 101 Ada, 119 Parsel. Yüzölçümü: 594,86 m². Kıymeti: 574.093,44 TL. KDV Oranı: %10. Birinci Artırma: 25/06/2026 10:34 - 02/07/2026 10:34. İkinci Artırma: 27/07/2026 10:34 - 03/08/2026 10:34.
  • 6 No'lu Taşınmaz: Kocaeli, Kandıra, Sepetçi Mahallesi, 101 Ada, 127 Parsel. Yüzölçümü: 2.052,73 m². Kıymeti: 1.981.069,20 TL. KDV Oranı: %10. Birinci Artırma: 25/06/2026 11:35 - 02/07/2026 11:35. İkinci Artırma: 27/07/2026 11:35 - 03/08/2026 11:35.
  • 7 No'lu Taşınmaz: Kocaeli, Kandıra, Sepetçi Mahallesi, 101 Ada, 135 Parsel. Yüzölçümü: 2.052,87 m². Kıymeti: 1.981.204,31 TL. KDV Oranı: %10. Birinci Artırma: 25/06/2026 13:37 - 02/07/2026 13:37. İkinci Artırma: 27/07/2026 13:37 - 03/08/2026 13:37.
  • 8 No'lu Taşınmaz: Kocaeli, Kandıra, Sepetçi Mahallesi, 101 Ada, 156 Parsel. Yüzölçümü: 551,59 m². Kıymeti: 598.872,29 TL. KDV Oranı: %10. Birinci Artırma: 25/06/2026 14:57 - 02/07/2026 14:57. İkinci Artırma: 27/07/2026 14:57 - 03/08/2026 14:57.
  • 9 No'lu Taşınmaz: Kocaeli, Kandıra, Sepetçi Mahallesi, 101 Ada, 179 Parsel. Yüzölçümü: 1.274,20 m². Kıymeti: 1.229.717,68 TL. KDV Oranı: %10. Birinci Artırma: 26/06/2026 10:09 - 03/07/2026 10:09. İkinci Artırma: 27/07/2026 10:09 - 03/08/2026 10:09.
  • 10 No'lu Taşınmaz: Kocaeli, Kandıra, Sepetçi Mahallesi, 101 Ada, 214 Parsel. Yüzölçümü: 1.861,46 m². Kıymeti: 1.796.476,43 TL. KDV Oranı: %10. Birinci Artırma: 26/06/2026 11:09 - 03/07/2026 11:09. İkinci Artırma: 27/07/2026 11:09 - 03/08/2026 11:09.
  • 11 No'lu Taşınmaz: Kocaeli, Kandıra, Sepetçi Mahallesi, 101 Ada, 233 Parsel. Yüzölçümü: 1.817,00 m². Kıymeti: 1.753.568,53 TL. KDV Oranı: %10. Birinci Artırma: 26/06/2026 12:16 - 03/07/2026 12:16. İkinci Artırma: 27/07/2026 12:16 - 03/08/2026 12:16.
  • 12 No'lu Taşınmaz: Kocaeli, Kandıra, Sepetçi Mahallesi, 101 Ada, 336 Parsel. Yüzölçümü: 989,02 m². Kıymeti: 1.073.798,79 TL. KDV Oranı: %10. Birinci Artırma: 26/06/2026 13:33 - 03/07/2026 13:33. İkinci Artırma: 27/07/2026 13:33 - 03/08/2026 13:33.
  • 13 No'lu Taşınmaz: Kocaeli, Kandıra, Sepetçi Mahallesi, 101 Ada, 340 Parsel. Yüzölçümü: 1.483,14 m². Kıymeti: 1.610.274,76 TL. KDV Oranı: %10. Birinci Artırma: 26/06/2026 14:54 - 03/07/2026 14:54. İkinci Artırma: 27/07/2026 14:54 - 03/08/2026 14:54.
  • 14 No'lu Taşınmaz: Kocaeli, Kandıra, Sepetçi Mahallesi, 101 Ada, 429 Parsel. Yüzölçümü: 2.815,09 m². Kıymeti: 2.716.815,21 TL. KDV Oranı: %10. Birinci Artırma: 30/06/2026 10:57 - 07/07/2026 10:57. İkinci Artırma: 27/07/2026 10:57 - 03/08/2026 10:57.
  • 15 No'lu Taşınmaz: Kocaeli, Kandıra, Sepetçi Mahallesi, 101 Ada, 436 Parsel. Yüzölçümü: 630,26 m². Kıymeti: 608.257,62 TL. KDV Oranı: %10. Birinci Artırma: 30/06/2026 11:57 - 07/07/2026 11:57. İkinci Artırma: 27/07/2026 11:57 - 03/08/2026 11:57.
  • 16 No'lu Taşınmaz: Kocaeli, Kandıra, Sepetçi Mahallesi, 115 Ada, 99 Parsel. Yüzölçümü: 1.380,05 m². Kıymeti: 1.331.872,45 TL. KDV Oranı: %10. Birinci Artırma: 30/06/2026 13:44 - 07/07/2026 13:44. İkinci Artırma: 27/07/2026 13:44 - 03/08/2026 13:44.
  • 17 No'lu Taşınmaz: Kocaeli, Kandıra, Sepetçi Mahallesi, 118 Ada, 8 Parsel. Yüzölçümü: 1.352,01 m². Kıymeti: 1.467.904,30 TL. KDV Oranı: %10. Birinci Artırma: 30/06/2026 14:55 - 07/07/2026 14:55. İkinci Artırma: 27/07/2026 14:55 - 03/08/2026 14:55.
  • 18 No'lu Taşınmaz: Kocaeli, Kandıra, Sepetçi Mahallesi, 118 Ada, 58 Parsel. Yüzölçümü: 1.102,93 m². Kıymeti: 1.197.473,16 TL. KDV Oranı: %10. Birinci Artırma: 01/07/2026 10:32 - 08/07/2026 10:32. İkinci Artırma: 27/07/2026 10:32 - 03/08/2026 10:32.
  • 19 No'lu Taşınmaz: Kocaeli, Kandıra, Sepetçi Mahallesi, 119 Ada, 5 Parsel. Yüzölçümü: 486,04 m². Kıymeti: 527.703,35 TL. KDV Oranı: %10. Birinci Artırma: 01/07/2026 11:32 - 08/07/2026 11:32. İkinci Artırma: 27/07/2026 11:32 - 03/08/2026 11:32.
  • 20 No'lu Taşınmaz: Kocaeli, Kandıra, Sepetçi Mahallesi, 101 Ada, 130 Parsel. Yüzölçümü: 5.454,04 m². Kıymeti: 4.737.270,06 TL. KDV Oranı: %10. Birinci Artırma: 02/07/2026 10:24 - 09/07/2026 10:24. İkinci Artırma: 27/07/2026 10:24 - 03/08/2026 10:24.
  • 21 No'lu Taşınmaz: Kocaeli, Kandıra, Sepetçi Mahallesi, 101 Ada, 139 Parsel. Yüzölçümü: 2.561,39 m². Kıymeti: 2.471.971,88 TL. KDV Oranı: %10. Birinci Artırma: 02/07/2026 11:28 - 09/07/2026 11:28. İkinci Artırma: 27/07/2026 11:28 - 03/08/2026 11:28.
  • 22 No'lu Taşınmaz: Kocaeli, Kandıra, Sepetçi Mahallesi, 101 Ada, 142 Parsel. Yüzölçümü: 3.406,37 m². Kıymeti: 4.055.864,04 TL. KDV Oranı: %10. Birinci Artırma: 02/07/2026 12:30 - 09/07/2026 12:30. İkinci Artırma: 27/07/2026 12:30 - 03/08/2026 12:30.
  • 23 No'lu Taşınmaz: Kocaeli, Kandıra, Sepetçi Mahallesi, 101 Ada, 159 Parsel. Yüzölçümü: 1.074,04 m². Kıymeti: 1.036.545,26 TL. KDV Oranı: %10. Birinci Artırma: 02/07/2026 13:36 - 09/07/2026 13:36. İkinci Artırma: 27/07/2026 13:36 - 03/08/2026 13:36.
  • 24 No'lu Taşınmaz: Kocaeli, Kandıra, Sepetçi Mahallesi, 101 Ada, 185 Parsel. Yüzölçümü: 2.043,14 m². Kıymeti: 1.229.717,68 TL. KDV Oranı: %10. Birinci Artırma: 02/07/2026 14:57 - 09/07/2026 14:57. İkinci Artırma: 27/07/2026 14:57 - 03/08/2026 14:57.
  • 25 No'lu Taşınmaz: Kocaeli, Kandıra, Sepetçi Mahallesi, 101 Ada, 238 Parsel. Yüzölçümü: 653,97 m². Kıymeti: 631.139,91 TL. KDV Oranı: %10. Birinci Artırma: 03/07/2026 10:09 - 10/07/2026 10:09. İkinci Artırma: 27/07/2026 10:09 - 03/08/2026 10:09.
  • 26 No'lu Taşınmaz: Kocaeli, Kandıra, Sepetçi Mahallesi, 101 Ada, 246 Parsel. Yüzölçümü: 2.283,77 m². Kıymeti: 2.451.543,59 TL. KDV Oranı: %10. Birinci Artırma: 03/07/2026 11:10 - 10/07/2026 11:10. İkinci Artırma: 27/07/2026 11:10 - 03/08/2026 11:10.
  • 27 No'lu Taşınmaz: Kocaeli, Kandıra, Sepetçi Mahallesi, 101 Ada, 255 Parsel. Yüzölçümü: 1.801,44 m². Kıymeti: 1.955.859,44 TL. KDV Oranı: %10. Birinci Artırma: 03/07/2026 12:15 - 10/07/2026 12:15. İkinci Artırma: 27/07/2026 12:15 - 03/08/2026 12:15.
  • 28 No'lu Taşınmaz: Kocaeli, Kandıra, Sepetçi Mahallesi, 101 Ada, 259 Parsel. Yüzölçümü: 3.302,18 m². Kıymeti: 3.516.900,90 TL. KDV Oranı: %10. Birinci Artırma: 03/07/2026 13:32 - 10/07/2026 13:32. İkinci Artırma: 27/07/2026 13:32 - 03/08/2026 13:32.
  • 29 No'lu Taşınmaz: Kocaeli, Kandıra, Sepetçi Mahallesi, 101 Ada, 349 Parsel. Yüzölçümü: 5.120,23 m². Kıymeti: 4.447.329,37 TL. KDV Oranı: %10. Birinci Artırma: 03/07/2026 14:45 - 10/07/2026 14:45. İkinci Artırma: 27/07/2026 14:45 - 03/08/2026 14:45.
  • 30 No'lu Taşınmaz: Kocaeli, Kandıra, Sepetçi Mahallesi, 115 Ada, 137 Parsel. Yüzölçümü: 2.163,53 m². Kıymeti: 2.088.001,17 TL. KDV Oranı: %10. Birinci Artırma: 06/07/2026 13:52 - 13/07/2026 13:52. İkinci Artırma: 30/07/2026 13:52 - 06/08/2026 13:52.
  • 31 No'lu Taşınmaz: Kocaeli, Kandıra, Sepetçi Mahallesi, 118 Ada, 25 Parsel. Yüzölçümü: 2.193,77 m². Kıymeti: 2.381.819,96 TL. KDV Oranı: %10. Birinci Artırma: 06/07/2026 14:58 - 13/07/2026 14:58. İkinci Artırma: 30/07/2026 14:58 - 06/08/2026 14:58.
  • 32 No'lu Taşınmaz: Kocaeli, Kandıra, Sepetçi Mahallesi, 118 Ada, 54 Parsel. Yüzölçümü: 2.579,18 m². Kıymeti: 2.800.267,31 TL. KDV Oranı: %10. Birinci Artırma: 07/07/2026 10:19 - 14/07/2026 10:19. İkinci Artırma: 30/07/2026 10:19 - 06/08/2026 10:19.
  • 33 No'lu Taşınmaz: Kocaeli, Kandıra, Sepetçi Mahallesi, 119 Ada, 14 Parsel. Yüzölçümü: 3.220,73 m². Kıymeti: 3.496.810,98 TL. KDV Oranı: %10. Birinci Artırma: 07/07/2026 11:20 - 14/07/2026 11:20. İkinci Artırma: 30/07/2026 11:20 - 06/08/2026 11:20.
  • 34 No'lu Taşınmaz: Kocaeli, Kandıra, Sepetçi Mahallesi, 119 Ada, 26 Parsel. Yüzölçümü: 4.076,45 m². Kıymeti: 4.425.883,29 TL. KDV Oranı: %10. Birinci Artırma: 07/07/2026 12:20 - 14/07/2026 12:20. İkinci Artırma: 30/07/2026 12:20 - 06/08/2026 12:20.
  • 35 No'lu Taşınmaz: Kocaeli, Kandıra, Üğümce Mahallesi, 102 Ada, 43 Parsel. Yüzölçümü: 394,95 m². Kıymeti: 514.568,51 TL. KDV Oranı: %10. Birinci Artırma: 07/07/2026 13:34 - 14/07/2026 13:34. İkinci Artırma: 30/07/2026 13:34 - 06/08/2026 13:34.
  • 36 No'lu Taşınmaz: Kocaeli, Kandıra, Sepetçi Mahallesi, 114 Ada, 29 Parsel. Yüzölçümü: 903,83 m². Kıymeti: 2.374.575,00 TL. KDV Oranı: %10. Birinci Artırma: 07/07/2026 14:59 - 14/07/2026 14:59. İkinci Artırma: 30/07/2026 14:59 - 06/08/2026 14:59.
  • 37 No'lu Taşınmaz: Kocaeli, Kandıra, Sepetçi Mahallesi, 115 Ada, 126 Parsel. Yüzölçümü: 462,43 m². Kıymeti: 1.017.346,00 TL. KDV Oranı: %10. Birinci Artırma: 09/07/2026 10:22 - 16/07/2026 10:22. İkinci Artırma: 03/08/2026 10:22 - 10/08/2026 10:22.
  • 38 No'lu Taşınmaz: Kocaeli, Kandıra, Sepetçi Mahallesi, 120 Ada, 93 Parsel. Yüzölçümü: 208,18 m². Kıymeti: 728.630,00 TL. KDV Oranı: %10. Birinci Artırma: 09/07/2026 11:32 - 16/07/2026 11:32. İkinci Artırma: 03/08/2026 11:32 - 10/08/2026 11:32.
  • 39 No'lu Taşınmaz: Kocaeli, Kandıra, Üğümce Mahallesi, 104 Ada, 37 Parsel. Yüzölçümü: 1.966,82 m². Kıymeti: 14.220.704,00 TL. KDV Oranı: %20. Birinci Artırma: 09/07/2026 14:57 - 16/07/2026 14:57. İkinci Artırma: 03/08/2026 14:57 - 10/08/2026 14:57.

İhale ile ilgili ayrıntılı şartlara ve taşınmazların görsellerine esatis.uyap.gov.tr adresinden ulaşılabilir.

Okuyucu Değerlendirmesi

Bu haber hakkındaki düşüncelerinizi ve analizlerinizi paylaşın. Görüşleriniz diğer okurlara rehberlik eder.

Haber Size Ne Hissettirdi?

İçerik Analizi

Haberin kalitesini ve tarafsızlığını değerlendirin.

%0
%0
%0
%0
%0
%0

Bu haberle ilgili bir sorun mu fark ettiniz? Bildiriminiz yasal ve editoryal ekiplerimizce incelenecektir.

0 / 2000

Bildiriminiz gönderiliyor, lütfen bekleyin...