Ekonomi

Merkez Bankası Rezervleri 159,7 Milyar Dolara Yükseldi

9 Temmuz 2026 - 15:03 Yazar: Editör Masası
2 dk okuma 20
Merkez Bankası Rezervleri 159,7 Milyar Dolara Yükseldi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası toplam rezervleri, 3 Temmuz haftasında bir önceki haftaya göre 10 milyar 489 milyon dolar artarak 159 milyar 694 milyon dolar oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, 3 Temmuz 2026 haftasında bir önceki haftaya göre 10 milyar 489 milyon dolar artarak 159 milyar 694 milyon dolar oldu. TCMB tarafından açıklanan haftalık para ve banka istatistiklerine göre, brüt döviz rezervleri 7 milyar 701 milyon dolar artışla 61 milyar 952 milyon dolara çıkarken, altın rezervleri 2 milyar 788 milyon dolar artarak 97 milyar 742 milyon dolara yükseldi.

Böylece bir önceki hafta 149 milyar 205 milyon dolar olan toplam rezervler, 3 Temmuz itibarıyla 159 milyar 694 milyon dolar seviyesine ulaştı. Aşağıda, 2024 Ocak ayından bu yana TCMB rezervlerinin seyri yer almaktadır (milyon dolar):

  • 26.01.2024: Altın 48.007, Döviz 89.154, Toplam 137.161
  • 23.02.2024: Altın 49.271, Döviz 82.479, Toplam 131.750
  • 29.03.2024: Altın 54.378, Döviz 68.748, Toplam 123.126
  • 26.04.2024: Altın 59.113, Döviz 64.967, Toplam 124.080
  • 31.05.2024: Altın 59.740, Döviz 83.909, Toplam 143.648
  • 28.06.2024: Altın 58.077, Döviz 84.833, Toplam 142.910
  • 19.07.2024: Altın 59.214, Döviz 94.695, Toplam 153.910
  • 29.08.2024: Altın 60.043, Döviz 89.329, Toplam 149.373
  • 27.09.2024: Altın 63.566, Döviz 93.824, Toplam 157.390
  • 25.10.2024: Altın 65.894, Döviz 93.504, Toplam 159.398
  • 1.11.2024: Altın 66.614, Döviz 93.005, Toplam 159.619
  • 13.12.2024: Altın 65.307, Döviz 98.175, Toplam 163.482
  • 24.01.2025: Altın 68.232, Döviz 99.328, Toplam 167.560
  • 14.02.2025: Altın 72.475, Döviz 100.677, Toplam 173.152
  • 21.03.2025: Altın 74.785, Döviz 88.328, Toplam 163.114
  • 04.04.2025: Altın 76.422, Döviz 77.838, Toplam 154.261
  • 30.05.2025: Altın 83.164, Döviz 70.026, Toplam 153.190
  • 13.06.2025: Altın 86.543, Döviz 72.744, Toplam 159.289
  • 25.07.2025: Altın 85.223, Döviz 86.625, Toplam 171.848
  • 29.08.2025: Altın 87.326, Döviz 91.031, Toplam 178.357
  • 05.09.2025: Altın 90.931, Döviz 89.176, Toplam 180.107
  • 17.10.2025: Altın 111.169, Döviz 87.273, Toplam 198.442
  • 14.11.2025: Altın 107.389, Döviz 80.043, Toplam 187.432
  • 26.12.2025: Altın 116.894, Döviz 76.978, Toplam 193.872
  • 30.01.2026: Altın 133.753, Döviz 84.405, Toplam 218.158
  • 13.02.2026: Altın 132.199, Döviz 79.586, Toplam 211.784
  • 27.03.2026: Altın 100.049, Döviz 55.290, Toplam 155.339
  • 17.04.2026: Altın 112.647, Döviz 61.821, Toplam 174.467
  • 26.05.2026: Altın 105.992, Döviz 53.234, Toplam 159.226
  • 05.06.2026: Altın 105.170, Döviz 54.254, Toplam 159.424
  • 12.06.2026: Altın 98.957, Döviz 53.124, Toplam 152.081
  • 19.06.2026: Altın 97.685, Döviz 59.511, Toplam 157.196
  • 26.06.2026: Altın 94.954, Döviz 54.251, Toplam 149.205
  • 03.07.2026: Altın 97.742, Döviz 61.952, Toplam 159.694

Okuyucu Değerlendirmesi

Bu haber hakkındaki düşüncelerinizi ve analizlerinizi paylaşın. Görüşleriniz diğer okurlara rehberlik eder.

Haber Size Ne Hissettirdi?

İçerik Analizi

Haberin kalitesini ve tarafsızlığını değerlendirin.

%0
%0
%0
%0
%0
%0

Bu haberle ilgili bir sorun mu fark ettiniz? Bildiriminiz yasal ve editoryal ekiplerimizce incelenecektir.

0 / 2000

Bildiriminiz gönderiliyor, lütfen bekleyin...