Merkez Bankası rezervleri 26 Mayıs haftasında 949 milyon dolar azaldı
-
TCMB toplam rezervleri 26 Mayıs haftasında bir önceki haftaya göre 949 milyon dolar azalarak 159 milyar 226 milyon dolara geriledi.
-
Brüt döviz rezervleri 990 milyon dolar düşüşle 53 milyar 234 milyon dolar oldu.
-
Altın rezervleri 41 milyon dolar artarak 105 milyar 992 milyon dolara çıktı.
-
Rezervlerdeki düşüşte döviz rezervlerindeki azalma etkili oldu.
Bu görsel yapay zeka teknolojileri kullanılarak oluşturulmuştur. Görsel haber içeriğini temsil etmek amacıyla hazırlanmıştır.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre, 26 Mayıs itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 990 milyon dolar azalışla 53 milyar 234 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 22 Mayıs'ta 54 milyar 224 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu. Bu dönemde altın rezervleri ise 41 milyon dolar artarak 105 milyar 951 milyon dolardan 105 milyar 992 milyon dolara çıktı.
Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri 26 Mayıs haftasında bir önceki haftaya göre 949 milyon dolar azalarak 160 milyar 175 milyon dolardan 159 milyar 226 milyon dolara indi.
TCMB rezervlerinin Ocak 2024'ten bu yana seyri şöyle (milyon dolar):
- 26.01.2024: Altın 48.007, Döviz 89.154, Toplam 137.161
- 23.02.2024: Altın 49.271, Döviz 82.479, Toplam 131.750
- 29.03.2024: Altın 54.378, Döviz 68.748, Toplam 123.126
- 26.04.2024: Altın 59.113, Döviz 64.967, Toplam 124.080
- 31.05.2024: Altın 59.740, Döviz 83.909, Toplam 143.648
- 28.06.2024: Altın 58.077, Döviz 84.833, Toplam 142.910
- 19.07.2024: Altın 59.214, Döviz 94.695, Toplam 153.910
- 29.08.2024: Altın 60.043, Döviz 89.329, Toplam 149.373
- 27.09.2024: Altın 63.566, Döviz 93.824, Toplam 157.390
- 25.10.2024: Altın 65.894, Döviz 93.504, Toplam 159.398
- 1.11.2024: Altın 66.614, Döviz 93.005, Toplam 159.619
- 13.12.2024: Altın 65.307, Döviz 98.175, Toplam 163.482
- 24.01.2025: Altın 68.232, Döviz 99.328, Toplam 167.560
- 14.02.2025: Altın 72.475, Döviz 100.677, Toplam 173.152
- 21.03.2025: Altın 74.785, Döviz 88.328, Toplam 163.114
- 04.04.2025: Altın 76.422, Döviz 77.838, Toplam 154.261
- 30.05.2025: Altın 83.164, Döviz 70.026, Toplam 153.190
- 13.06.2025: Altın 86.543, Döviz 72.744, Toplam 159.289
- 25.07.2025: Altın 85.223, Döviz 86.625, Toplam 171.848
- 29.08.2025: Altın 87.326, Döviz 91.031, Toplam 178.357
- 05.09.2025: Altın 90.931, Döviz 89.176, Toplam 180.107
- 17.10.2025: Altın 111.169, Döviz 87.273, Toplam 198.442
- 14.11.2025: Altın 107.389, Döviz 80.043, Toplam 187.432
- 26.12.2025: Altın 116.894, Döviz 76.978, Toplam 193.872
- 30.01.2026: Altın 133.753, Döviz 84.405, Toplam 218.158
- 13.02.2026: Altın 132.199, Döviz 79.586, Toplam 211.784
- 06.03.2026: Altın 134.707, Döviz 62.770, Toplam 197.478
- 27.03.2026: Altın 100.049, Döviz 55.290, Toplam 155.339
- 17.04.2026: Altın 112.647, Döviz 61.821, Toplam 174.467
- 01.05.2026: Altın 108.883, Döviz 56.600, Toplam 165.483
- 08.05.2026: Altın 110.965, Döviz 60.564, Toplam 171.529
- 15.05.2026: Altın 107.337, Döviz 61.235, Toplam 168.572
- 22.05.2026: Altın 105.951, Döviz 54.224, Toplam 160.175
- 26.05.2026: Altın 105.992, Döviz 53.234, Toplam 159.226
Okuyucu Değerlendirmesi
Bu haber hakkındaki düşüncelerinizi ve analizlerinizi paylaşın. Görüşleriniz diğer okurlara rehberlik eder.
Haber Size Ne Hissettirdi?
İçerik Analizi
Haberin kalitesini ve tarafsızlığını değerlendirin.