Ekonomi

TCMB Rezervleri 25 Eylül'de 171 Milyar 204 Milyon Dolar

2 Ekim 2026 - 02:27 Yazar: Editör Masası
3 dk okuma 18
TCMB Rezervleri 25 Eylül'de 171 Milyar 204 Milyon Dolar
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) toplam rezervleri, 25 Eylül haftasında bir önceki haftaya göre 3 milyar 201 milyon dolar azalışla 171 milyar 204 milyon dolar oldu.

TCMB Haftalık Rezerv Verilerini Açıkladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre, 25 Eylül itibarıyla Merkez Bankası'nın brüt döviz rezervleri 1 milyar 245 milyon dolar azalarak 61 milyar 563 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 18 Eylül'de 62 milyar 808 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Bu dönemde altın rezervleri ise 1 milyar 957 milyon dolar azalışla 111 milyar 597 milyon dolardan 109 milyar 640 milyon dolara geriledi.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 25 Eylül haftasında bir önceki haftaya göre 3 milyar 201 milyon dolar düşüşle 174 milyar 405 milyon dolardan 171 milyar 204 milyon dolara indi.

TCMB Rezervlerinin Ocak 2024'ten Bu Yana Seyri

Aşağıda TCMB rezervlerinin Ocak 2024'ten bu yana milyon dolar cinsinden dağılımı yer almaktadır:

  • 26.01.2024: Altın 48.007, Brüt Döviz 89.154, Toplam 137.161
  • 23.02.2024: Altın 49.271, Brüt Döviz 82.479, Toplam 131.750
  • 29.03.2024: Altın 54.378, Brüt Döviz 68.748, Toplam 123.126
  • 26.04.2024: Altın 59.113, Brüt Döviz 64.967, Toplam 124.080
  • 31.05.2024: Altın 59.740, Brüt Döviz 83.909, Toplam 143.648
  • 28.06.2024: Altın 58.077, Brüt Döviz 84.833, Toplam 142.910
  • 19.07.2024: Altın 59.214, Brüt Döviz 94.695, Toplam 153.910
  • 29.08.2024: Altın 60.043, Brüt Döviz 89.329, Toplam 149.373
  • 27.09.2024: Altın 63.566, Brüt Döviz 93.824, Toplam 157.390
  • 25.10.2024: Altın 65.894, Brüt Döviz 93.504, Toplam 159.398
  • 1.11.2024: Altın 66.614, Brüt Döviz 93.005, Toplam 159.619
  • 13.12.2024: Altın 65.307, Brüt Döviz 98.175, Toplam 163.482
  • 24.01.2025: Altın 68.232, Brüt Döviz 99.328, Toplam 167.560
  • 14.02.2025: Altın 72.475, Brüt Döviz 100.677, Toplam 173.152
  • 21.03.2025: Altın 74.785, Brüt Döviz 88.328, Toplam 163.114
  • 04.04.2025: Altın 76.422, Brüt Döviz 77.838, Toplam 154.261
  • 30.05.2025: Altın 83.164, Brüt Döviz 70.026, Toplam 153.190
  • 13.06.2025: Altın 86.543, Brüt Döviz 72.744, Toplam 159.289
  • 25.07.2025: Altın 85.223, Brüt Döviz 86.625, Toplam 171.848
  • 29.08.2025: Altın 87.326, Brüt Döviz 91.031, Toplam 178.357
  • 05.09.2025: Altın 90.931, Brüt Döviz 89.176, Toplam 180.107
  • 17.10.2025: Altın 111.169, Brüt Döviz 87.273, Toplam 198.442
  • 14.11.2025: Altın 107.389, Brüt Döviz 80.043, Toplam 187.432
  • 26.12.2025: Altın 116.894, Brüt Döviz 76.978, Toplam 193.872
  • 30.01.2026: Altın 133.753, Brüt Döviz 84.405, Toplam 218.158
  • 13.02.2026: Altın 132.199, Brüt Döviz 79.586, Toplam 211.784
  • 27.03.2026: Altın 100.049, Brüt Döviz 55.290, Toplam 155.339
  • 17.04.2026: Altın 112.647, Brüt Döviz 61.821, Toplam 174.467
  • 26.05.2026: Altın 105.992, Brüt Döviz 53.234, Toplam 159.226
  • 26.06.2026: Altın 94.954, Brüt Döviz 54.251, Toplam 149.205
  • 24.07.2026: Altın 100.210, Brüt Döviz 62.396, Toplam 162.606
  • 31.07.2026: Altın 100.637, Brüt Döviz 63.811, Toplam 164.448
  • 21.08.2026: Altın 114.221, Brüt Döviz 74.228, Toplam 188.450
  • 04.09.2026: Altın 113.841, Brüt Döviz 70.406, Toplam 184.247
  • 11.09.2026: Altın 110.280, Brüt Döviz 68.444, Toplam 178.724
  • 18.09.2026: Altın 111.597, Brüt Döviz 62.808, Toplam 174.405
  • 25.09.2026: Altın 109.640, Brüt Döviz 61.563, Toplam 171.204

Okuyucu Değerlendirmesi

Bu haber hakkındaki düşüncelerinizi ve analizlerinizi paylaşın. Görüşleriniz diğer okurlara rehberlik eder.

Haber Size Ne Hissettirdi?

İçerik Analizi

Haberin kalitesini ve tarafsızlığını değerlendirin.

%0
%0
%0
%0
%0
%0

Bu haberle ilgili bir sorun mu fark ettiniz? Bildiriminiz yasal ve editoryal ekiplerimizce incelenecektir.

0 / 2000

Bildiriminiz gönderiliyor, lütfen bekleyin...