Galatasaray'ın Süper Lig Tarihi Performansı ve Rekorları
- Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de yarın Çorum FK ile 69. sezonuna başlayacak.
- Lig tarihinde 26 kez şampiyon olarak en fazla şampiyonluk kazanan takım konumunda.
- Genel performans: 2 bin 266 maçta 1308 galibiyet, 554 beraberlik, 404 yenilgi; 4 bin 66 gol atıp 1993 gol yedi.
- En kötü derecesi 2021-2022 sezonunda 13. sıra olarak kaydedildi.
- En farklı galibiyetini 8-0'la, en farklı yenilgisini ise 6-0'la aldı.
Galatasaray'ın Lig Tarihindeki Performansı
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de yarın Çorum FK ile yapacağı maçla lig tarihindeki 69. sezonuna girecek. Sarı-kırmızılı ekip, Fenerbahçe ve Beşiktaş gibi ligde tüm sezonlarda yer aldı ve 26 kez şampiyonluk yaşayarak en fazla şampiyon olan takım unvanını elinde bulunduruyor.
Genel Performans
Galatasaray, lig tarihinde çıktığı 2.266 maçta 1.308 galibiyet, 554 beraberlik ve 404 yenilgi aldı. Bu maçlarda 4.066 gol atarken kalesinde 1.993 gol gördü. Sarı-kırmızılılar, bu sonuçlarla toplamda 4.014 puan topladı.
Galatasaray'ın 'En'leri
- En iyi derecesi: Şampiyonluuk (26 kez): 1961-1962, 1962-1963, 1968-1969, 1970-1971, 1971-1972, 1972-1973, 1986-1987, 1987-1988, 1992-1993, 1993-1994, 1996-1997, 1997-1998, 1998-1999, 1999-2000, 2001-2002, 2005-2006, 2007-2008, 2011-2012, 2012-2013, 2014-2015, 2017-2018, 2018-2019, 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026.
- En kötü derecesi: 13. sıra (2021-2022).
- En iyi sezonu: 2023-2024 - 38 maçta 33 galibiyet, 3 beraberlik, 2 yenilgi, 92 gol atıp 26 gol yedi, 102 puan topladı.
- En kötü sezonu: 1979-1980 - 30 maçta 8 galibiyet, 13 beraberlik, 9 yenilgi, 28 gol atıp 28 gol yedi, 29 puan topladı.
- En çok maç kazandığı sezon: 2023-2024 (38 maçta 33 galibiyet).
- En az maç kazandığı sezon: 1979-1980 (30 maçta 8 galibiyet).
- En çok berabere kaldığı sezon: 1966-1967 (32 maçta 17 beraberlik).
- En az berabere kaldığı sezon: 1991-1992 (30 maçta 3), 2017-2018 (34 maçta 3), 2023-2024 (38 maçta 3).
- Yenilmediği sezon: 1985-1986 (30 maçta namağlup).
- En çok yenildiği sezon: 2010-2011 (34 maçta 16 yenilgi).
- En çok gol attığı sezon: 1962-1963 (42 maçta 105 gol).
- En az gol attığı sezon: 1981-1982 (32 maçta 26 gol).
- En az gol yediği sezon: 1972-1973 (30 maçta 12 gol).
- En çok gol yediği sezon: 2021-2022 (38 maçta 53 gol).
- En farklı skorlu galibiyeti: 8-0 (1959-1960 Altınordu, 1992-1993 MKE Ankaragücü).
- En farklı skorlu yenilgisi: 6-0 (2002-2003 Fenerbahçe karşısında).
- En gollü maçı: 9-2 (1982-1983 Adana Demirspor).
- En iyi gol averajı: 2023-2024 (artı 66, 92-26).
- En kötü gol averajı: 2010-2011 (eksi 5, 41-46).
Sezonlara Göre Performans
- 1959: 2. sıra, 16 O, 8 G, 6 B, 2 M, 19 A, 11 Y, 22 P
- 1959-60: 3. sıra, 38 O, 24 G, 10 B, 4 M, 74 A, 23 Y, 58 P
- 1960-61: 2. sıra, 38 O, 27 G, 6 B, 5 M, 75 A, 19 Y, 60 P
- 1961-62: Şampiyon, 38 O, 23 G, 11 B, 4 M, 52 A, 18 Y, 57 P
- 1962-63: Şampiyon, 42 O, 28 G, 11 B, 3 M, 105 A, 35 Y, 67 P
- 1963-64: 3. sıra, 34 O, 16 G, 10 B, 8 M, 49 A, 27 Y, 42 P
- 1964-65: 3. sıra, 30 O, 14 G, 11 B, 5 M, 51 A, 31 Y, 39 P
- 1965-66: 2. sıra, 30 O, 17 G, 8 B, 5 M, 53 A, 20 Y, 42 P
- 1966-67: 3. sıra, 32 O, 12 G, 17 B, 3 M, 53 A, 33 Y, 41 P
- 1967-68: 3. sıra, 32 O, 13 G, 10 B, 9 M, 44 A, 36 Y, 36 P
- 1968-69: Şampiyon, 30 O, 19 G, 8 B, 3 M, 49 A, 14 Y, 46 P
- 1969-70: 7. sıra, 30 O, 10 G, 10 B, 10 M, 27 A, 21 Y, 30 P
- 1970-71: Şampiyon, 30 O, 17 G, 8 B, 5 M, 51 A, 18 Y, 42 P
- 1971-72: Şampiyon, 30 O, 17 G, 8 B, 5 M, 34 A, 14 Y, 42 P
- 1972-73: Şampiyon, 30 O, 19 G, 9 B, 2 M, 47 A, 12 Y, 47 P
- 1973-74: 5. sıra, 30 O, 13 G, 9 B, 8 M, 29 A, 16 Y, 35 P
- 1974-75: 2. sıra, 30 O, 16 G, 6 B, 8 M, 36 A, 24 Y, 38 P
- 1975-76: 3. sıra, 30 O, 12 G, 13 B, 5 M, 36 A, 23 Y, 37 P
- 1976-77: 5. sıra, 30 O, 10 G, 13 B, 7 M, 36 A, 26 Y, 33 P
- 1977-78: 3. sıra, 30 O, 13 G, 12 B, 5 M, 38 A, 26 Y, 38 P
- 1978-79: 2. sıra, 30 O, 17 G, 7 B, 6 M, 47 A, 17 Y, 41 P
- 1979-80: 9. sıra, 30 O, 8 G, 13 B, 9 M, 28 A, 28 Y, 29 P
- 1980-81: 3. sıra, 30 O, 13 G, 8 B, 9 M, 28 A, 25 Y, 34 P
- 1981-82: 11. sıra, 32 O, 10 G, 12 B, 10 M, 26 A, 26 Y, 32 P
- 1982-83: 3. sıra, 34 O, 17 G, 10 B, 7 M, 50 A, 33 Y, 44 P
- 1983-84: 3. sıra, 34 O, 17 G, 10 B, 7 M, 54 A, 29 Y, 44 P
- 1984-85: 5. sıra, 34 O, 11 G, 14 B, 9 M, 34 A, 28 Y, 36 P
- 1985-86: 2. sıra, 36 O, 20 G, 16 B, 0 M, 57 A, 20 Y, 56 P
- 1986-87: Şampiyon, 36 O, 23 G, 8 B, 5 M, 55 A, 24 Y, 54 P
- 1987-88: Şampiyon, 38 O, 27 G, 9 B, 2 M, 86 A, 35 Y, 90 P
- 1988-89: 3. sıra, 36 O, 20 G, 9 B, 7 M, 76 A, 31 Y, 69 P
- 1989-90: 4. sıra, 34 O, 19 G, 6 B, 9 M, 59 A, 26 Y, 63 P
- 1990-91: 2. sıra, 30 O, 19 G, 7 B, 4 M, 63 A, 31 Y, 64 P
- 1991-92: 3. sıra, 30 O, 19 G, 3 B, 8 M, 54 A, 35 Y, 60 P
- 1992-93: Şampiyon, 30 O, 20 G, 6 B, 4 M, 74 A, 21 Y, 66 P
- 1993-94: Şampiyon, 30 O, 22 G, 4 B, 4 M, 67 A, 28 Y, 70 P
- 1994-95: 3. sıra, 34 O, 21 G, 6 B, 7 M, 76 A, 38 Y, 69 P
- 1995-96: 4. sıra, 34 O, 21 G, 5 B, 8 M, 67 A, 38 Y, 68 P
- 1996-97: Şampiyon, 34 O, 25 G, 7 B, 2 M, 90 A, 30 Y, 82 P
- 1997-98: Şampiyon, 34 O, 23 G, 6 B, 5 M, 86 A, 43 Y, 75 P
- 1998-99: Şampiyon, 34 O, 23 G, 9 B, 2 M, 85 A, 30 Y, 78 P
- 1999-00: Şampiyon, 34 O, 24 G, 7 B, 3 M, 77 A, 23 Y, 79 P
- 2000-01: 2. sıra, 34 O, 23 G, 4 B, 7 M, 77 A, 35 Y, 73 P
- 2001-02: Şampiyon, 34 O, 24 G, 6 B, 4 M, 75 A, 31 Y, 78 P
- 2002-03: 2. sıra, 34 O, 24 G, 5 B, 5 M, 61 A, 27 Y, 77 P
- 2003-04: 6. sıra, 34 O, 15 G, 9 B, 10 M, 56 A, 47 Y, 54 P
- 2004-05: 3. sıra, 34 O, 24 G, 4 B, 6 M, 64 A, 25 Y, 76 P
- 2005-06: Şampiyon, 34 O, 26 G, 5 B, 3 M, 82 A, 34 Y, 83 P
- 2006-07: 3. sıra, 34 O, 15 G, 11 B, 8 M, 58 A, 37 Y, 56 P
- 2007-08: Şampiyon, 34 O, 24 G, 7 B, 3 M, 64 A, 23 Y, 79 P
- 2008-09: 5. sıra, 34 O, 18 G, 7 B, 9 M, 57 A, 39 Y, 61 P
- 2009-10: 3. sıra, 34 O, 19 G, 7 B, 8 M, 61 A, 35 Y, 64 P
- 2010-11: 8. sıra, 34 O, 14 G, 4 B, 16 M, 41 A, 46 Y, 46 P
- 2011-12: Şampiyon, 40 O, 25 G, 11 B, 4 M, 78 A, 30 Y, 86 P
- 2012-13: Şampiyon, 34 O, 21 G, 8 B, 5 M, 66 A, 35 Y, 71 P
- 2013-14: 2. sıra, 34 O, 18 G, 11 B, 5 M, 59 A, 32 Y, 65 P
- 2014-15: Şampiyon, 34 O, 24 G, 5 B, 5 M, 60 A, 35 Y, 77 P
- 2015-16: 6. sıra, 34 O, 13 G, 12 B, 9 M, 69 A, 49 Y, 51 P
- 2016-17: 4. sıra, 34 O, 20 G, 4 B, 10 M, 65 A, 40 Y, 64 P
- 2017-18: Şampiyon, 34 O, 24 G, 3 B, 7 M, 75 A, 33 Y, 75 P
- 2018-19: Şampiyon, 34 O, 20 G, 9 B, 5 M, 72 A, 36 Y, 69 P
- 2019-20: 6. sıra, 34 O, 15 G, 11 B, 8 M, 55 A, 37 Y, 56 P
- 2020-21: 2. sıra, 40 O, 26 G, 6 B, 8 M, 80 A, 36 Y, 84 P
- 2021-22: 13. sıra, 38 O, 14 G, 10 B, 14 M, 51 A, 53 Y, 52 P
- 2022-23: Şampiyon, 36 O, 28 G, 4 B, 4 M, 83 A, 27 Y, 88 P
- 2023-24: Şampiyon, 38 O, 33 G, 3 B, 2 M, 92 A, 26 Y, 102 P
- 2024-25: Şampiyon, 36 O, 30 G, 5 B, 1 M, 91 A, 31 Y, 95 P
- 2025-26: Şampiyon, 34 O, 24 G, 5 B, 5 M, 77 A, 30 Y, 77 P
Not: 2011-2012 sezonu, 34 haftalık Lig Grubu ve 6 haftalık Süper Final Şampiyonluk Grubu maçlarının birleştirilmesiyle değerlendirmeye alınmıştır. Ayrıca, Süper Lig'de 1986-1987 sezonuna kadar 2 puanlı sistem uygulanırken, 1987-1988 sezonundan itibaren 3 puanlı sisteme geçilmiştir.
Okuyucu Değerlendirmesi
Bu haber hakkındaki düşüncelerinizi ve analizlerinizi paylaşın. Görüşleriniz diğer okurlara rehberlik eder.
Haber Size Ne Hissettirdi?
İçerik Analizi
Haberin kalitesini ve tarafsızlığını değerlendirin.