İstanbul Tower 205'te 24 Lüks Ofis İcradan Satılıyor
- İstanbul Şişli Mecidiyeköy'deki İstanbul Tower 205 binasında 24 adet ofis icradan satılıyor.
- Muhammen kıymetler 27 milyon TL ile 70 milyon TL arasında değişiyor.
- İlk artırmalar Eylül-Kasım 2026, ikinci artırmalar Ekim-Kasım 2026 tarihleri arasında yapılacak.
- Detaylı bilgi ve görsellere esatis.uyap.gov.tr adresinden ulaşılabiliyor.
Bu görsel yapay zeka teknolojileri kullanılarak oluşturulmuştur. Görsel haber içeriğini temsil etmek amacıyla hazırlanmıştır.
İstanbul Şişli Mecidiyeköy'deki İstanbul Tower 205'te bulunan 24 adet bağımsız bölüm, T.C. İstanbul Gayrimenkul Satış İcra Dairesi tarafından satışa çıkarıldı. Borçtan dolayı satılan taşınmazlara ilişkin detaylı bilgi, görseller ve artırma şartlarına esatis.uyap.gov.tr adresinden 2021/48 esas sayılı dosya numarası ile ulaşılabiliyor. KDV oranı tüm taşınmazlar için %20'dir.
Satılık Bağımsız Bölümler
34. Kat
- 551 Nolu Bağımsız Bölüm: Arsa Payı: 152/100000, Muhammen Kıymet: 52.000.000 TL, İlk Artırma: 08/10/2026 10:01 - 15/10/2026 10:01, İkinci Artırma: 03/11/2026 10:01 - 10/11/2026 10:01
- 552 Nolu Bağımsız Bölüm: Arsa Payı: 119/100000, Muhammen Kıymet: 40.000.000 TL, İlk Artırma: 12/10/2026 13:31 - 19/10/2026 13:31, İkinci Artırma: 04/11/2026 13:31 - 11/11/2026 13:31
- 553 Nolu Bağımsız Bölüm: Arsa Payı: 117/100000, Muhammen Kıymet: 39.750.000 TL, İlk Artırma: 23/10/2026 11:00 - 30/10/2026 11:00, İkinci Artırma: 16/11/2026 11:00 - 23/11/2026 11:00
- 554 Nolu Bağımsız Bölüm: Arsa Payı: 142/100000, Muhammen Kıymet: 39.750.000 TL, İlk Artırma: 14/10/2026 10:01 - 21/10/2026 10:01, İkinci Artırma: 06/11/2026 10:01 - 13/11/2026 10:01
- 555 Nolu Bağımsız Bölüm: Arsa Payı: 253/100000, Muhammen Kıymet: 70.000.000 TL, İlk Artırma: 22/09/2026 10:03 - 29/09/2026 10:03, İkinci Artırma: 15/10/2026 10:03 - 22/10/2026 10:03
35. Kat
- 562 Nolu Bağımsız Bölüm: Arsa Payı: 177/100000, Muhammen Kıymet: 54.000.000 TL, İlk Artırma: 07/10/2026 10:01 - 14/10/2026 10:01, İkinci Artırma: 02/11/2026 10:01 - 09/11/2026 10:01
- 565 Nolu Bağımsız Bölüm: Arsa Payı: 153/100000, Muhammen Kıymet: 52.000.000 TL, İlk Artırma: 09/10/2026 10:00 - 16/10/2026 10:00, İkinci Artırma: 04/11/2026 10:00 - 11/11/2026 10:00
- 566 Nolu Bağımsız Bölüm: Arsa Payı: 119/100000, Muhammen Kıymet: 40.000.000 TL, İlk Artırma: 13/10/2026 10:03 - 20/10/2026 10:03, İkinci Artırma: 05/11/2026 10:03 - 12/11/2026 10:03
- 567 Nolu Bağımsız Bölüm: Arsa Payı: 117/100000, Muhammen Kıymet: 39.750.000 TL, İlk Artırma: 15/10/2026 13:30 - 22/10/2026 13:30, İkinci Artırma: 09/11/2026 13:30 - 16/11/2026 13:30
- 568 Nolu Bağımsız Bölüm: Arsa Payı: 143/100000, Muhammen Kıymet: 39.750.000 TL, İlk Artırma: 16/10/2026 10:00 - 23/10/2026 10:00, İkinci Artırma: 10/11/2026 10:00 - 17/11/2026 10:00
- 569 Nolu Bağımsız Bölüm: Arsa Payı: 253/100000, Muhammen Kıymet: 70.000.000 TL, İlk Artırma: 06/10/2026 10:03 - 13/10/2026 10:03, İkinci Artırma: 29/10/2026 10:03 - 05/11/2026 10:03
- 570 Nolu Bağımsız Bölüm: Arsa Payı: 83/100000, Muhammen Kıymet: 27.000.000 TL, İlk Artırma: 20/10/2026 11:00 - 27/10/2026 11:00, İkinci Artırma: 12/11/2026 11:00 - 19/11/2026 11:00
- 571 Nolu Bağımsız Bölüm: Arsa Payı: 84/100000, Muhammen Kıymet: 27.000.000 TL, İlk Artırma: 23/10/2026 10:00 - 30/10/2026 10:00, İkinci Artırma: 16/11/2026 10:00 - 23/11/2026 10:00
- 572 Nolu Bağımsız Bölüm: Arsa Payı: 84/100000, Muhammen Kıymet: 27.000.000 TL, İlk Artırma: 26/10/2026 13:31 - 02/11/2026 13:31, İkinci Artırma: 18/11/2026 13:31 - 25/11/2026 13:31
- 573 Nolu Bağımsız Bölüm: Arsa Payı: 168/100000, Muhammen Kıymet: 43.500.000 TL, İlk Artırma: 06/10/2026 11:03 - 13/10/2026 11:03, İkinci Artırma: 29/10/2026 11:03 - 05/11/2026 11:03
- 574 Nolu Bağımsız Bölüm: Arsa Payı: 113/100000, Muhammen Kıymet: 29.500.000 TL, İlk Artırma: 26/10/2026 14:31 - 02/11/2026 14:31, İkinci Artırma: 18/11/2026 14:31 - 25/11/2026 14:31
- 575 Nolu Bağımsız Bölüm: Arsa Payı: 97/100000, Muhammen Kıymet: 29.500.000 TL, İlk Artırma: 19/10/2026 13:30 - 26/10/2026 13:30, İkinci Artırma: 12/11/2026 13:30 - 19/11/2026 13:30
37. Kat
- 590 Nolu Bağımsız Bölüm: Arsa Payı: 181/100000, Muhammen Kıymet: 54.000.000 TL, İlk Artırma: 22/09/2026 11:03 - 29/09/2026 11:03, İkinci Artırma: 15/10/2026 11:03 - 22/10/2026 11:03
- 598 Nolu Bağımsız Bölüm: Arsa Payı: 83/100000, Muhammen Kıymet: 27.000.000 TL, İlk Artırma: 29/10/2026 14:30 - 05/11/2026 14:30, İkinci Artırma: 23/11/2026 14:30 - 30/11/2026 14:30
- 599 Nolu Bağımsız Bölüm: Arsa Payı: 84/100000, Muhammen Kıymet: 27.000.000 TL, İlk Artırma: 30/10/2026 14:30 - 06/11/2026 14:30, İkinci Artırma: 24/11/2026 14:30 - 01/12/2026 14:30
- 600 Nolu Bağımsız Bölüm: Arsa Payı: 84/100000, Muhammen Kıymet: 27.000.000 TL, İlk Artırma: 02/11/2026 15:00 - 09/11/2026 15:00, İkinci Artırma: 25/11/2026 15:00 - 02/12/2026 15:00
- 601 Nolu Bağımsız Bölüm: Arsa Payı: 172/100000, Muhammen Kıymet: 43.500.000 TL, İlk Artırma: 20/10/2026 10:00 - 27/10/2026 10:00, İkinci Artırma: 12/11/2026 10:00 - 19/11/2026 10:00
- 602 Nolu Bağımsız Bölüm: Arsa Payı: 116/100000, Muhammen Kıymet: 29.500.000 TL, İlk Artırma: 27/10/2026 10:01 - 03/11/2026 10:01, İkinci Artırma: 19/11/2026 10:01 - 26/11/2026 10:01
- 603 Nolu Bağımsız Bölüm: Arsa Payı: 99/100000, Muhammen Kıymet: 29.500.000 TL, İlk Artırma: 28/10/2026 10:00 - 04/11/2026 10:00, İkinci Artırma: 20/11/2026 10:00 - 27/11/2026 10:00
Okuyucu Değerlendirmesi
Bu haber hakkındaki düşüncelerinizi ve analizlerinizi paylaşın. Görüşleriniz diğer okurlara rehberlik eder.
Haber Size Ne Hissettirdi?
İçerik Analizi
Haberin kalitesini ve tarafsızlığını değerlendirin.